﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Mad Sahidi/Achmad Sahidi	 01 / 01	12.000.000
2	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Muhidin	 02 / 01	12.000.000
3	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Hermanto	 02 / 01	12.000.000
4	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Khadiman	 03 / 02	12.000.000
5	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Tohirin	 04 / 02	12.000.000
6	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	Nurkhasan/Nurchasan	 03 / 03	12.000.000
7	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Kasmi	 01 / 08	12.000.000
8	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Sardiman	 02 / 01	12.000.000
9	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Nyardiman	 01 / 04	12.000.000
10	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Sukiman	 02 / 04	12.000.000
11	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Achmad Faozi	 02 / 09	12.000.000
12	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	Marso	 03 / 05	12.000.000
13	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Subagyo	 05 / 02	12.000.000
14	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Samini	 02 / 01	12.000.000
15	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Sumo Wirejo	 05 / 03	12.000.000
16	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Junaedi	 02 / 04	12.000.000
17	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Sumarno	 06 / 05	12.000.000
18	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Moch Nasir Iswadi	 02 / 06	12.000.000
19	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Muchrodin	 01 / 07	12.000.000
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Akhmad Nur Rohman	 03 / 08	12.000.000
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	Nasirin	 03 / 10	12.000.000
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Mukhori	 05 / 05	12.000.000
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Samsiran	 05 / 04	12.000.000
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Maryanto	 04 / 03	12.000.000
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Kurnadi	 06 / 01	12.000.000
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Amin Diarjo	 01 / 04	12.000.000
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	Rosikun	 02 / 01	12.000.000
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Mahwari	 03 / 01	12.000.000
29	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Sumeri	 02 / 02	12.000.000
30	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Waitem	 01 / 03	12.000.000
31	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Ach. Subadri/ Achmad Subadri	 04 / 05	12.000.000
32	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Pardan	 02 / 04	12.000.000
33	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	Kasun	 01 / 09	12.000.000
34	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Eli Hasbuna/ Ely Khasbuna	 02 / 01	12.000.000
35	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Trisno Handoyo	 02 / 03	12.000.000
36	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Muhdori	 05 / 02	12.000.000
37	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Ruswandi	 06 / 03	12.000.000
38	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Nurul Huda	 08 / 03	12.000.000
39	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Napiyah	 09 / 03	12.000.000
40	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Mukhlasin/ Mukhlisin	 10 / 04	12.000.000
41	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Ach Toha	 20 / 07	12.000.000
42	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	Hadi Suwarno	 22 / 08	12.000.000
43	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Nasir Sumarno	 01 / 01	12.000.000
44	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Sudarso	 06 / 01	12.000.000
45	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Sukini	 05 / 01	12.000.000
46	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Narsudi	 03 / 02	12.000.000
47	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Rudi Adi Suwarno/ Rudi Suwarno	 04 / 02	12.000.000
48	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Warsito Al Sarikun/Warsito	 01 / 02	12.000.000
49	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Kuswandi	 01 / 03	12.000.000
50	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Antoni Redi Wahyono	 01 / 03	12.000.000
51	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	Achmad Suseno	 04 / 03	12.000.000
52	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Muhwanto/Mukhwanto Walim	 02 / 01	12.000.000
53	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Moh. Tapsirudin/Muhamad Tapsirudin	 04 / 03	12.000.000
54	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Darminto Dartun/Ach. Darminto	 04 / 03	12.000.000
55	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Kusmawi	 01 / 11	12.000.000
56	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Ahmad Fauzi	 02 / 08	12.000.000
57	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Mudiarjo	 01 / 08	12.000.000
58	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Salimin/Mudiyati	 03 / 05	12.000.000
59	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Rami	 01 / 07	12.000.000
60	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	Muhrodi	 01 / 06	12.000.000
61	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	Tayem/Samiyem	 02 / 02	12.000.000
62	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	Sudaryo	 01 / 03	12.000.000
63	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	Sayin Helani	 02 / 06	12.000.000
64	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	Turmino Pujianto	 01 / 07	12.000.000
65	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	Suwardi Suhidi	 03 / 10	12.000.000
66	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Sukirno Al Solihin	 03 / 01	12.000.000
67	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Wahyudiono	 01 / 04	12.000.000
68	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Karsono Al Misbahudin	 02 / 03	12.000.000
69	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Lamiyah	 03 / 02	12.000.000
70	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Ali Maksum	 01 / 03	12.000.000
71	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	Sarimin	 01 / 03	12.000.000
72	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Sukardi	 01 / 02	12.000.000
73	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Sartinem	 03 / 04	12.000.000
74	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Jumari	 02 / 05	12.000.000
75	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Darmanto	 02 / 08	12.000.000
76	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Akh Sajuri	 04 / 09	12.000.000
77	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Suparngin	 02 / 06	12.000.000
78	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Noron Samsudin	 03 / 06	12.000.000
79	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	Jumiran	 01 / 07	12.000.000
80	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	Nasidi	 05 / 02	12.000.000
81	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	Imam Subekti	 02 / 04	12.000.000
82	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	Jaemah	 05 / 05	12.000.000
83	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	Mawardi	 02 / 07	12.000.000
84	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	Sri Ngaenah/Nur Amin	 03 / 10	12.000.000
85	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Kamsiyah	 02 / 01	12.000.000
86	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Mughni	 03 / 02	12.000.000
87	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Salimin	 03 / 03	12.000.000
88	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Nasucha	 02 / 04	12.000.000
89	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Sukirman	 01 / 05	12.000.000
90	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	Sutami-Karsikun	 03 / 05	12.000.000
91	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	Alkomah	 01 / 01	12.000.000
92	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	Machuri	 01 / 02	12.000.000
93	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	Zaenudin/ Kamsidi Zaenudin	 02 / 04	12.000.000
94	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	Tunsiah/ Lentre Ny. Sanropingi	 03 / 04	12.000.000
95	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	Maryati	 02 / 05	12.000.000
