﻿_id	Bulan	Jumlah Laporan Masuk
1	Januari	15.0
2	Februari	16.0
3	Maret	21.0
4	April	17.0
5	Mei	6.0
6	Juni	12.0
7	Juli	13.0
8	Agustus	11.0
9	September	13.0
10	Oktober 	40.0
11	November 	56.0
12	Desember	46.0
13	Januari	15
14	Februari	16
15	Maret	21
16	April	17
17	Mei	6
18	Juni	12
19	Juli	13
20	Agustus	11
21	September	13
22	Oktober 	40
23	November 	56
24	Desember	46
