﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	1826,00	304,00	707,00	221,00	87,00	42,00	102,00	54,00	0,00	21,00	334,00	3697,00	3486,00	211,00
3	2020	1473,00	159,00	618,00	127,00	88,00	33,00	74,00	169,00	3,00	48,00	319,00	3111,00	2752,00	359,00
4	2021	1364,00	211,00	578,00	259,00	98,00	57,00	42,00	66,00	42,00	20,00	873,00	3610,00	3437,00	173,00
5	2022	1220,00	104,00	384,00	191,00	117,00	36,00	104,00	79,00	12,00	13,00	328,00	2590,00	2378,00	212,00
6	2023	1191,00	94,00	901,00	190,00	121,00	43,00	116,00	77,00	12,00	20,00	328,00	3095,00	2185,00	910,00
7	2024	968,00	167,00	1077,00	194,00	90,00	67,00	166,00	32,00	0,00	38,00	325,00	3124,00	2886,00	238,00
8	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	2019	1826,00	304,00	707,00	221,00	87,00	42,00	102,00	54,00	0,00	21,00	334,00	3697,00	3486,00	211,00
10	2020	1473,00	159,00	618,00	127,00	88,00	33,00	74,00	169,00	3,00	48,00	319,00	3111,00	2752,00	359,00
11	2021	1364,00	211,00	578,00	259,00	98,00	57,00	42,00	66,00	42,00	20,00	873,00	3610,00	3437,00	173,00
12	2022	1220,00	104,00	384,00	191,00	117,00	36,00	104,00	79,00	12,00	13,00	328,00	2590,00	2378,00	212,00
13	2023	1191,00	94,00	901,00	190,00	121,00	43,00	116,00	77,00	12,00	20,00	328,00	3095,00	2185,00	910,00
14	2024	968,00	167,00	1077,00	194,00	90,00	67,00	166,00	32,00	0,00	38,00	325,00	3124,00	2886,00	238,00
