﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Peserta	Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD N 1 KARANGBAWANG	20303691.0	SD	Negeri	68.0	6.0	7.0	2.0	5.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD N 1 MAKAM	20303501.0	SD	Negeri	121.0	7.0	9.0	2.0	10.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	SD N 1 WANOGARA WETAN	20303021.0	SD	Negeri	157.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	SD N 1 WLAHAR	20303018.0	SD	Negeri	92.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD N 2 MAKAM	20302920.0	SD	Negeri	163.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 2 SUMAMPIR	20302960.0	SD	Negeri	129.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	1.0
7	7.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	SD N 2 WANOGARA WETAN	20302931.0	SD	Negeri	70.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD N 3 LOSARI	20303206.0	SD	Negeri	134.0	7.0	9.0	3.0	7.0	0.0	1.0
9	9.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 3 SUMAMPIR	20303200.0	SD	Negeri	113.0	6.0	9.0	3.0	6.0	0.0	1.0
10	10.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 5 SUMAMPIR	20303189.0	SD	Negeri	73.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	SD NEGERI 1 BANTARBARANG	20303634.0	SD	Negeri	255.0	12.0	17.0	3.0	12.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	SD Negeri 1 Bodaskarangjati	20303639.0	SD	Negeri	102.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	1.0
13	13.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 1 GUNUNGWULED	20303683.0	SD	Negeri	97.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
14	14.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD NEGERI 1 LOSARI	20303519.0	SD	Negeri	281.0	12.0	16.0	4.0	12.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 1 PANUSUPAN	20303270.0	SD	Negeri	125.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
16	16.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD NEGERI 1 SUMAMPIR	20303562.0	SD	Negeri	176.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
17	17.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 1 TANALUM	20356138.0	SD	Negeri	188.0	7.0	9.0	2.0	7.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	SD NEGERI 1 WANOGARA KULON	20303022.0	SD	Negeri	171.0	8.0	10.0	1.0	8.0	0.0	1.0
19	19.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	SD NEGERI 2 BANTARBARANG	20302978.0	SD	Negeri	66.0	6.0	8.0	3.0	6.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	SD NEGERI 2 BODASKARANG.JATI	20302984.0	SD	Negeri	116.0	6.0	8.0	3.0	7.0	0.0	1.0
21	21.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 2 GUNUNGWULED	20303056.0	SD	Negeri	92.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
22	22.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD NEGERI 2 KARANGBAWANG	20303067.0	SD	Negeri	59.0	6.0	5.0	2.0	6.0	0.0	1.0
23	23.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD NEGERI 2 LOSARI	20302911.0	SD	Negeri	104.0	6.0	8.0	0.0	6.0	1.0	1.0
24	24.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 2 PANUSUPAN	20302879.0	SD	Negeri	152.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
25	25.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 2 TANALUM	20302967.0	SD	Negeri	120.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
26	26.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	SD NEGERI 2 WLAHAR	20302928.0	SD	Negeri	146.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	0.0
27	27.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 3 GUNUNGWULED	20302940.0	SD	Negeri	98.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
28	28.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD NEGERI 3 KARANGBAWANG	20302939.0	SD	Negeri	35.0	5.0	4.0	2.0	6.0	0.0	0.0
29	29.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 3 MAKAM	20303204.0	SD	Negeri	153.0	6.0	8.0	3.0	9.0	0.0	1.0
30	30.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 3 PANUSUPAN	20303202.0	SD	Negeri	187.0	7.0	9.0	3.0	8.0	0.0	1.0
31	31.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 3 TANALUM	20303186.0	SD	Negeri	93.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
32	32.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 4 GUNUNGWULED	20303179.0	SD	Negeri	91.0	6.0	6.0	2.0	6.0	0.0	0.0
33	33.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 4 MAKAM	20303178.0	SD	Negeri	73.0	6.0	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
34	34.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD NEGERI 4 SUMAMPIR	20303195.0	SD	Negeri	168.0	6.0	5.0	3.0	6.0	0.0	1.0
35	35.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 5 MAKAM	20303192.0	SD	Negeri	113.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
36	1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD N 1 KARANGBAWANG	20303691	SD	Negeri	68	6	7	2	5	0	0
37	2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD N 1 MAKAM	20303501	SD	Negeri	121	7	9	2	10	0	1
38	3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	SD N 1 WANOGARA WETAN	20303021	SD	Negeri	157	6	8	1	6	0	1
39	4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	SD N 1 WLAHAR	20303018	SD	Negeri	92	6	7	1	6	0	1
40	5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD N 2 MAKAM	20302920	SD	Negeri	163	6	8	2	6	0	1
41	6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 2 SUMAMPIR	20302960	SD	Negeri	129	6	8	3	6	0	1
42	7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	SD N 2 WANOGARA WETAN	20302931	SD	Negeri	70	6	8	2	6	0	0
43	8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD N 3 LOSARI	20303206	SD	Negeri	134	7	9	3	7	0	1
44	9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 3 SUMAMPIR	20303200	SD	Negeri	113	6	9	3	6	0	1
45	10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD N 5 SUMAMPIR	20303189	SD	Negeri	73	6	8	1	6	0	0
46	11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	SD NEGERI 1 BANTARBARANG	20303634	SD	Negeri	255	12	17	3	12	0	1
47	12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	SD Negeri 1 Bodaskarangjati	20303639	SD	Negeri	102	6	8	3	6	0	1
48	13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 1 GUNUNGWULED	20303683	SD	Negeri	97	6	8	1	6	0	1
49	14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD NEGERI 1 LOSARI	20303519	SD	Negeri	281	12	16	4	12	0	1
50	15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 1 PANUSUPAN	20303270	SD	Negeri	125	6	7	1	6	0	1
51	16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD NEGERI 1 SUMAMPIR	20303562	SD	Negeri	176	6	8	2	6	0	1
52	17	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 1 TANALUM	20356138	SD	Negeri	188	7	9	2	7	0	0
53	18	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	SD NEGERI 1 WANOGARA KULON	20303022	SD	Negeri	171	8	10	1	8	0	1
54	19	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	SD NEGERI 2 BANTARBARANG	20302978	SD	Negeri	66	6	8	3	6	0	0
55	20	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	SD NEGERI 2 BODASKARANG.JATI	20302984	SD	Negeri	116	6	8	3	7	0	1
56	21	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 2 GUNUNGWULED	20303056	SD	Negeri	92	6	8	2	6	0	1
57	22	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD NEGERI 2 KARANGBAWANG	20303067	SD	Negeri	59	6	5	2	6	0	1
58	23	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	SD NEGERI 2 LOSARI	20302911	SD	Negeri	104	6	8	0	6	1	1
59	24	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 2 PANUSUPAN	20302879	SD	Negeri	152	6	7	1	6	0	1
60	25	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 2 TANALUM	20302967	SD	Negeri	120	6	8	2	6	0	1
61	26	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	SD NEGERI 2 WLAHAR	20302928	SD	Negeri	146	6	7	2	6	0	0
62	27	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 3 GUNUNGWULED	20302940	SD	Negeri	98	6	8	2	6	0	0
63	28	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	SD NEGERI 3 KARANGBAWANG	20302939	SD	Negeri	35	5	4	2	6	0	0
64	29	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 3 MAKAM	20303204	SD	Negeri	153	6	8	3	9	0	1
65	30	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	SD NEGERI 3 PANUSUPAN	20303202	SD	Negeri	187	7	9	3	8	0	1
66	31	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	SD NEGERI 3 TANALUM	20303186	SD	Negeri	93	6	8	2	6	0	1
67	32	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	SD NEGERI 4 GUNUNGWULED	20303179	SD	Negeri	91	6	6	2	6	0	0
68	33	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 4 MAKAM	20303178	SD	Negeri	73	6	8	1	6	0	1
69	34	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	SD NEGERI 4 SUMAMPIR	20303195	SD	Negeri	168	6	5	3	6	0	1
70	35	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	SD NEGERI 5 MAKAM	20303192	SD	Negeri	113	6	8	2	6	0	1
