﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Saryono	12 / 06	10.000.000
2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Budi Sarjono	09 / 04	10.000.000
3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Sutiah	05 / 02	10.000.000
4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Sutarman	09 / 04	10.000.000
5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Arif Eko Wahyudi	12 / 06	10.000.000
6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Ropingah	05 / 02	10.000.000
7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	Kasmin	11 / 05	10.000.000
8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Hadi Sunarto	04 / 02	10.000.000
9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Yatin Linggajati	10 / 05	10.000.000
10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Wasdi	06 / 04	10.000.000
11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Juminah	09 / 05	10.000.000
12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Giarti	08 / 04	10.000.000
13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Kusno	18 / 08	10.000.000
14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	Warsono	02 / 01	10.000.000
15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Tamiarso Sumin	17 / 07	10.000.000
16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Samsuri	15 / 06	10.000.000
17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Kardi	17 / 07	10.000.000
18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Miswanto	25 / 10	10.000.000
19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Ahmad Sudiarto	03 / 02	10.000.000
20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Slamet Riadi	13 / 05	10.000.000
21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	Lasmiarji	04 / 02	10.000.000
22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Wasroji Wasmin	01 / 01	10.000.000
23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Kuswadi Karmin	01 / 01	10.000.000
24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Mad Rohim	05 / 02	10.000.000
25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Tutur	09 / 03	10.000.000
26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Muchroni	10 / 04	10.000.000
27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Rusdianto	17 / 07	10.000.000
28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	Sanem	14 / 06	10.000.000
29	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Sunarto	15 / 07	10.000.000
30	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Setiasih	18 / 09	10.000.000
31	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Slamet Riadi	21 / 10	10.000.000
32	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Sukarti	17 / 08	10.000.000
33	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Suyoto	09 / 05	10.000.000
34	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Slamet Priyanto	05 / 03	10.000.000
35	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	Kadiyo	04 / 02	10.000.000
36	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Hendri Oktana	01 / 01	10.000.000
37	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Kusriah	03 / 02	10.000.000
38	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Mad Sukarto Al Yatin	04 / 02	10.000.000
39	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Waniah	07 / 03	10.000.000
40	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Suharyati	12 / 05	10.000.000
41	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Warsudi Warsid	13 / 06	10.000.000
42	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	Sutaryo	15 / 06	10.000.000
43	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Sutirah	13 / 07	10.000.000
44	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Ridah	17 / 09	10.000.000
45	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Ratman	24 / 12	10.000.000
46	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Sekhun	11 / 06	10.000.000
47	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Yusmiarto	15 / 08	10.000.000
48	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Pani	21 / 11	10.000.000
49	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	Narwito Taryo	09 / 05	10.000.000
50	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Isman	02 / 01	10.000.000
51	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Soimudin Sudin	02 / 01	10.000.000
52	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Nuryaji	02 / 01	10.000.000
53	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Sutarso	03 / 01	10.000.000
54	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Sawidi	01 / 01	10.000.000
55	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Sujatmo	02 / 01	10.000.000
56	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	Herdi	05 / 02	10.000.000
57	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Kasiah	03 / 02	10.000.000
58	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sahudi	09 / 05	10.000.000
59	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Wartim	11 / 06	10.000.000
60	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Kasno	12 / 06	10.000.000
61	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Samiarto Sukir	16 / 08	10.000.000
62	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sariwen	17 / 09	10.000.000
63	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	Sitem	20 / 10	10.000.000
64	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Sutirah	02 / 01	10.000.000
65	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Mad Sukanto Sagin	02 / 01	10.000.000
66	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Agus Setyawan	03 / 02	10.000.000
67	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Ruswedi	05 / 02	10.000.000
68	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Mad Suwarji	08 / 04	10.000.000
69	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Rismanto	09 / 04	10.000.000
70	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Kastam	12 / 06	10.000.000
71	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Ali Budianto	17 / 08	10.000.000
72	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	Buncing Adi Sukaryo	15 / 07	10.000.000
73	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Rouf	03 / 02	10.000.000
74	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Supen	05 / 03	10.000.000
75	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Riswanto	17 / 07	10.000.000
76	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Sukiem	07 / 04	10.000.000
77	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Wartono	20 / 09	10.000.000
78	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Kusmidi	02 / 01	10.000.000
79	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Gewer	08 / 04	10.000.000
80	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Winarso	18 / 08	10.000.000
81	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	Dedy Setiawan	16 / 07	10.000.000
82	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Dasimin	01 / 01	10.000.000
83	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Sarifudin Aswan	06 / 03	10.000.000
84	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Sumarmo	12 / 05	10.000.000
85	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Warsini	08 / 04	10.000.000
86	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Santurji	15 / 07	10.000.000
87	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Miharja	16 / 07	10.000.000
88	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Joriah	18 / 08	10.000.000
89	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Saroji	23 / 10	10.000.000
90	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	Kasmiarji	24 / 10	10.000.000
91	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Karini	24 / 12	10.000.000
92	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Warsono	23 / 11	10.000.000
93	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Rusmeja Rajikin	06 / 03	10.000.000
94	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Dasun	09 / 05	10.000.000
95	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Kisni	11 / 06	10.000.000
96	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Sarinah	13 / 07	10.000.000
97	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Yusmedi	16 / 08	10.000.000
98	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Muhadi Bungkring	16 / 08	10.000.000
99	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Tarmuji	19 / 10	10.000.000
100	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Saman	04 / 02	10.000.000
101	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	Mad Sirun	02 / 01	10.000.000
102	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Mustari	12 / 04	10.000.000
103	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Nursedi	09 / 03	10.000.000
104	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Kinanto Sikin	12 / 04	10.000.000
105	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Karsin Kasroni	12 / 04	10.000.000
106	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Sarti	06 / 02	10.000.000
107	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Riswanto Geris	14 / 04	10.000.000
108	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Narti	14 / 04	10.000.000
109	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Rusmeni Sakim	14 / 04	10.000.000
110	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	Minarso Narmin	17 / 05	10.000.000
