﻿_id	Tahun	0-4 Tahun	5-9 Tahun	10-14 Tahun	15-19 Tahun	20-24 Tahun	25 - 29 Tahun	30 -34 Tahun	35 - 39 Tahun	40 - 44 Tahun	45 - 49 Tahun	50 - 54 Tahun	55 - 59 Tahun	60 - 64 Tahun	65+ Tahun
1	2018	68571	78322	76919	76298	76571	76025	74951	80168	73166	67051	58515	52236	40391	86359
2	2019	71350	80663	79618	63799	79489	78940	75098	81824	75476	68172	60263	54240	41685	92902
3	2020	74263	82653	82815	77110	80683	78076	72931	81428	75445	69210	60773	52467	43581	79990
4	2021	74244	82200	84240	72424	81557	79093	72808	80848	76307	71467	62237	54784	44194	85517
5	2022	31202	41779	44141	37214	42341	40429	38924	38398	40814	36855	33280	27415	24066	48496
6	2023	73575	81188	85302	72614	82998	78474	75611	75072	80429	73163	66259	56583	48832	96374
7	2024	70551	81397	84991	74782	81989	79644	76467	73572	81209	74835	67083	58261	50891	102078
8	2025	65325	81342	84087	80248	80260	80990	77209	72520	81347	75275	68670	59739	50761	110634
9	2018	68571	78322	76919	76298	76571	76025	74951	80168	73166	67051	58515	52236	40391	86359
10	2019	71350	80663	79618	63799	79489	78940	75098	81824	75476	68172	60263	54240	41685	92902
11	2020	74263	82653	82815	77110	80683	78076	72931	81428	75445	69210	60773	52467	43581	79990
12	2021	74244	82200	84240	72424	81557	79093	72808	80848	76307	71467	62237	54784	44194	85517
13	2022	31202	41779	44141	37214	42341	40429	38924	38398	40814	36855	33280	27415	24066	48496
14	2023	73575	81188	85302	72614	82998	78474	75611	75072	80429	73163	66259	56583	48832	96374
15	2024	70551	81397	84991	74782	81989	79644	76467	73572	81209	74835	67083	58261	50891	102078
16	2025	65325	81342	84087	80248	80260	80990	77209	72520	81347	75275	68670	59739	50761	110634
