﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	19	6	5	0	1
2	Puskesmas Bukateja	11	4	7	1	0
3	Puskesmas Kutawis	8	4	5	0	0
4	Puskesmas Kejobong	19	7	12	0	1
5	Puskesmas Pengadegan	15	3	4	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	16	9	2	0	2
7	Puskesmas Kalikajar	10	4	4	0	0
8	Puskesmas Purbalingga	11	3	6	0	0
9	Puskesmas Bojong	8	3	5	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	15	0	7	0	1
11	Puskesmas Padamara	23	7	42	0	2
12	Puskesmas Kutasari	19	4	2	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	23	4	6	0	2
14	Puskesmas Mrebet	16	5	6	0	0
15	Puskesmas Serayu Larangan	15	4	5	0	0
16	Puskesmas Bobotsari	18	11	13	0	1
17	Puskesmas Karangreja	9	3	5	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	10	3	7	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	18	11	9	0	0
20	Puskesmas Karangtengah	22	5	2	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	25	10	9	0	1
22	Puskesmas Rembang	19	10	15	0	1
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	42	77	159	0	2
26	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
27	RSU Harapan Ibu	18	5	2	0	2
28	RSU Nirmala	12	29	91	0	0
29	RSIA Ummu Hani	43	3	33	0	0
30	RSU Siaga Medika	23	11	26	0	0
31	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0
32	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0
33	Klinik Abdi Medika	0	0	0	0	0
34	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	0	0
35	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0
36	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	0	0
37	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	0
38	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0
39	Klinik dr Shalam	0	0	1	0	0
40	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
41	Klinik Siloam	1	0	2	0	0
42	Klinik Kasih Ibu	6	0	5	0	0
43	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0
44	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	5	1	0	0
45	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0
46	Klinik Utama H. Mustajab	0	8	7	0	0
47	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	0
48	Klinik Pratama NU Kutasari	4	3	1	0	0
49	Klinik Polres	0	0	0	0	0
50	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
51	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
52	Sarana Pelayaan Kesehatan Lainnya	75	122	183	8	6
53	""					
54	""					
55	Puskesmas Kemangkon	19	6	5	0	1
56	Puskesmas Bukateja	11	4	7	1	0
57	Puskesmas Kutawis	8	4	5	0	0
58	Puskesmas Kejobong	19	7	12	0	1
59	Puskesmas Pengadegan	15	3	4	1	0
60	Puskesmas Kaligondang	16	9	2	0	2
61	Puskesmas Kalikajar	10	4	4	0	0
62	Puskesmas Purbalingga	11	3	6	0	0
63	Puskesmas Bojong	8	3	5	0	1
64	Puskesmas Kalimanah	15	0	7	0	1
65	Puskesmas Padamara	23	7	42	0	2
66	Puskesmas Kutasari	19	4	2	0	1
67	Puskesmas Bojongsari	23	4	6	0	2
68	Puskesmas Mrebet	16	5	6	0	0
69	Puskesmas Serayu Larangan	15	4	5	0	0
70	Puskesmas Bobotsari	18	11	13	0	1
71	Puskesmas Karangreja	9	3	5	0	1
72	Puskesmas Karangjambu	10	3	7	0	1
73	Puskesmas Karanganyar	18	11	9	0	0
74	Puskesmas Karangtengah	22	5	2	0	1
75	Puskesmas Karangmoncol	25	10	9	0	1
76	Puskesmas Rembang	19	10	15	0	1
77	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0
78	Jamkesda	0	0	0	0	0
79	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	42	77	159	0	2
80	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
81	RSU Harapan Ibu	18	5	2	0	2
82	RSU Nirmala	12	29	91	0	0
83	RSIA Ummu Hani	43	3	33	0	0
84	RSU Siaga Medika	23	11	26	0	0
85	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0
86	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0
87	Klinik Abdi Medika	0	0	0	0	0
88	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	0	0
89	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0
90	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	0	0
91	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	0
92	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0
93	Klinik dr Shalam	0	0	1	0	0
94	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
95	Klinik Siloam	1	0	2	0	0
96	Klinik Kasih Ibu	6	0	5	0	0
97	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0
98	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	5	1	0	0
99	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0
100	Klinik Utama H. Mustajab	0	8	7	0	0
101	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	0
102	Klinik Pratama NU Kutasari	4	3	1	0	0
103	Klinik Polres	0	0	0	0	0
104	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
105	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
106	Sarana Pelayaan Kesehatan Lainnya	75	122	183	8	6
107	""					
108	""					
