﻿_id	Bulan	Debitur	Jumlah Pasien
1	Januari	BPJS Non PBI	567.0
2	Januari	Umum	281.0
3	Januari	JAMKESDA	0.0
4	Januari	SKTM	214.0
5	Januari	BPJS PBI	763.0
6	Januari	Kartu Purbalingga Sehat	129.0
7	Januari	Jasa Raharja	16.0
8	Januari	Lain-Lain	2.0
9	Febuari	BPJS Non PBI	475.0
10	Febuari	Umum	193.0
11	Febuari	JAMKESDA	0.0
12	Febuari	SKTM	172.0
13	Febuari	BPJS PBI	693.0
14	Febuari	Kartu Purbalingga Sehat	116.0
15	Febuari	Jasa Raharja	20.0
16	Febuari	Lain-Lain	1.0
17	Maret	BPJS Non PBI	606.0
18	Maret	Umum	233.0
19	Maret	JAMKESDA	0.0
20	Maret	SKTM	212.0
21	Maret	BPJS PBI	932.0
22	Maret	Kartu Purbalingga Sehat	152.0
23	Maret	Jasa Raharja	11.0
24	Maret	Lain-Lain	3.0
25	April	BPJS Non PBI	551.0
26	April	Umum	252.0
27	April	JAMKESDA	0.0
28	April	SKTM	228.0
29	April	BPJS PBI	747.0
30	April	Kartu Purbalingga Sehat	108.0
31	April	Jasa Raharja	21.0
32	April	Lain-Lain	1.0
33	Mei	BPJS Non PBI	573.0
34	Mei	Umum	208.0
35	Mei	JAMKESDA	0.0
36	Mei	SKTM	213.0
37	Mei	BPJS PBI	747.0
38	Mei	Kartu Purbalingga Sehat	107.0
39	Mei	Jasa Raharja	14.0
40	Mei	Lain-Lain	0.0
41	Juni	BPJS Non PBI	487.0
42	Juni	Umum	218.0
43	Juni	JAMKESDA	2.0
44	Juni	SKTM	204.0
45	Juni	BPJS PBI	688.0
46	Juni	Kartu Purbalingga Sehat	112.0
47	Juni	Jasa Raharja	11.0
48	Juni	Lain-Lain	4.0
49	Juli	BPJS Non PBI	585.0
50	Juli	Umum	199.0
51	Juli	JAMKESDA	2.0
52	Juli	SKTM	243.0
53	Juli	BPJS PBI	785.0
54	Juli	Kartu Purbalingga Sehat	104.0
55	Juli	Jasa Raharja	8.0
56	Juli	Lain-Lain	11.0
57	Agustus	BPJS Non PBI	549.0
58	Agustus	Umum	255.0
59	Agustus	JAMKESDA	7.0
60	Agustus	SKTM	163.0
61	Agustus	BPJS PBI	721.0
62	Agustus	Kartu Purbalingga Sehat	106.0
63	Agustus	Jasa Raharja	13.0
64	Agustus	Lain-Lain	2.0
65	September	BPJS Non PBI	593.0
66	September	Umum	279.0
67	September	JAMKESDA	4.0
68	September	SKTM	142.0
69	September	BPJS PBI	735.0
70	September	Kartu Purbalingga Sehat	119.0
71	September	Jasa Raharja	18.0
72	September	Lain-Lain	0.0
73	Oktober	BPJS Non PBI	567.0
74	Oktober	Umum	253.0
75	Oktober	JAMKESDA	2.0
76	Oktober	SKTM	161.0
77	Oktober	BPJS PBI	754.0
78	Oktober	Kartu Purbalingga Sehat	114.0
79	Oktober	Jasa Raharja	14.0
80	Oktober	Lain-Lain	1.0
81	Novermber	BPJS Non PBI	653.0
82	Novermber	Umum	247.0
83	Novermber	JAMKESDA	4.0
84	Novermber	SKTM	143.0
85	Novermber	BPJS PBI	753.0
86	Novermber	Kartu Purbalingga Sehat	103.0
87	Novermber	Jasa Raharja	11.0
88	Novermber	Lain-Lain	1.0
89	Desember	BPJS Non PBI	625.0
90	Desember	Umum	262.0
91	Desember	JAMKESDA	1.0
92	Desember	SKTM	145.0
93	Desember	BPJS PBI	711.0
94	Desember	Kartu Purbalingga Sehat	103.0
95	Desember	Jasa Raharja	12.0
96	Desember	Lain-Lain	2.0
97	Januari	BPJS Non PBI	567
98	Januari	Umum	281
99	Januari	JAMKESDA	0
100	Januari	SKTM	214
101	Januari	BPJS PBI	763
102	Januari	Kartu Purbalingga Sehat	129
103	Januari	Jasa Raharja	16
104	Januari	Lain-Lain	2
105	Febuari	BPJS Non PBI	475
106	Febuari	Umum	193
107	Febuari	JAMKESDA	0
108	Febuari	SKTM	172
109	Febuari	BPJS PBI	693
110	Febuari	Kartu Purbalingga Sehat	116
111	Febuari	Jasa Raharja	20
112	Febuari	Lain-Lain	1
113	Maret	BPJS Non PBI	606
114	Maret	Umum	233
115	Maret	JAMKESDA	0
116	Maret	SKTM	212
117	Maret	BPJS PBI	932
118	Maret	Kartu Purbalingga Sehat	152
119	Maret	Jasa Raharja	11
120	Maret	Lain-Lain	3
121	April	BPJS Non PBI	551
122	April	Umum	252
123	April	JAMKESDA	0
124	April	SKTM	228
125	April	BPJS PBI	747
126	April	Kartu Purbalingga Sehat	108
127	April	Jasa Raharja	21
128	April	Lain-Lain	1
129	Mei	BPJS Non PBI	573
130	Mei	Umum	208
131	Mei	JAMKESDA	0
132	Mei	SKTM	213
133	Mei	BPJS PBI	747
134	Mei	Kartu Purbalingga Sehat	107
135	Mei	Jasa Raharja	14
136	Mei	Lain-Lain	0
137	Juni	BPJS Non PBI	487
138	Juni	Umum	218
139	Juni	JAMKESDA	2
140	Juni	SKTM	204
141	Juni	BPJS PBI	688
142	Juni	Kartu Purbalingga Sehat	112
143	Juni	Jasa Raharja	11
144	Juni	Lain-Lain	4
145	Juli	BPJS Non PBI	585
146	Juli	Umum	199
147	Juli	JAMKESDA	2
148	Juli	SKTM	243
149	Juli	BPJS PBI	785
150	Juli	Kartu Purbalingga Sehat	104
151	Juli	Jasa Raharja	8
152	Juli	Lain-Lain	11
153	Agustus	BPJS Non PBI	549
154	Agustus	Umum	255
155	Agustus	JAMKESDA	7
156	Agustus	SKTM	163
157	Agustus	BPJS PBI	721
158	Agustus	Kartu Purbalingga Sehat	106
159	Agustus	Jasa Raharja	13
160	Agustus	Lain-Lain	2
161	September	BPJS Non PBI	593
162	September	Umum	279
163	September	JAMKESDA	4
164	September	SKTM	142
165	September	BPJS PBI	735
166	September	Kartu Purbalingga Sehat	119
167	September	Jasa Raharja	18
168	September	Lain-Lain	0
169	Oktober	BPJS Non PBI	567
170	Oktober	Umum	253
171	Oktober	JAMKESDA	2
172	Oktober	SKTM	161
173	Oktober	BPJS PBI	754
174	Oktober	Kartu Purbalingga Sehat	114
175	Oktober	Jasa Raharja	14
176	Oktober	Lain-Lain	1
177	Novermber	BPJS Non PBI	653
178	Novermber	Umum	247
179	Novermber	JAMKESDA	4
180	Novermber	SKTM	143
181	Novermber	BPJS PBI	753
182	Novermber	Kartu Purbalingga Sehat	103
183	Novermber	Jasa Raharja	11
184	Novermber	Lain-Lain	1
185	Desember	BPJS Non PBI	625
186	Desember	Umum	262
187	Desember	JAMKESDA	1
188	Desember	SKTM	145
189	Desember	BPJS PBI	711
190	Desember	Kartu Purbalingga Sehat	103
191	Desember	Jasa Raharja	12
192	Desember	Lain-Lain	2
