﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	36.0	32.0	47.0	34.0	19.0	5.0	80.0	77.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	1155.0	1210.0
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	33.0	28.0	8.0	17.0	7.0	5.0	33.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	694.0	654.0
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	18.0	11.0	16.0	13.0	9.0	10.0	41.0	26.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1217.0	1221.0
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	41.0	44.0	38.0	39.0	8.0	9.0	60.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1919.0	1851.0
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	107.0	105.0	126.0	110.0	52.0	39.0	242.0	222.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2659.0	2714.0
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	28.0	18.0	49.0	33.0	10.0	8.0	43.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1950.0	1947.0
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	15.0	7.0	21.0	22.0	7.0	12.0	27.0	32.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2053.0	1973.0
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	16.0	15.0	15.0	14.0	8.0	5.0	24.0	15.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1523.0	1526.0
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	24.0	33.0	28.0	20.0	11.0	10.0	65.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1323.0	1353.0
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	11.0	5.0	7.0	10.0	3.0	3.0	9.0	9.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1092.0	1101.0
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	8.0	7.0	16.0	11.0	6.0	6.0	26.0	17.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1280.0	1250.0
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	17.0	23.0	19.0	15.0	5.0	13.0	44.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1587.0	1571.0
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	16.0	35.0	7.0	9.0	3.0	2.0	35.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2115.0	2050.0
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	18.0	18.0	19.0	17.0	7.0	4.0	53.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	772.0	787.0
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	36	32	47	34	19	5	80	77	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1155	1210
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	33	28	8	17	7	5	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	694	654
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	18	11	16	13	9	10	41	26	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1217	1221
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	41	44	38	39	8	9	60	72	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1919	1851
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	107	105	126	110	52	39	242	222	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	2	2659	2714
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	28	18	49	33	10	8	43	42	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	1950	1947
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	15	7	21	22	7	12	27	32	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	2053	1973
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	16	15	15	14	8	5	24	15	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1523	1526
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	24	33	28	20	11	10	65	68	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	1323	1353
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	11	5	7	10	3	3	9	9	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1092	1101
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	8	7	16	11	6	6	26	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1280	1250
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	17	23	19	15	5	13	44	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1587	1571
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	16	35	7	9	3	2	35	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2115	2050
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	18	18	19	17	7	4	53	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	772	787
