﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	4.0	3.0	13.0	13.0	6.0	1.0	11.0	14.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4077.0	3886.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	4.0	3.0	7.0	2.0	5.0	6.0	14.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3437.0	3262.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	1.0	3.0	16.0	10.0	1.0	2.0	7.0	6.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	3813.0	3646.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	12.0	11.0	20.0	14.0	3.0	4.0	14.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	4525.0	4532.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	6.0	13.0	20.0	12.0	5.0	6.0	19.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2843.0	2758.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	7.0	5.0	8.0	5.0	2.0	4.0	23.0	11.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2974.0	2774.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	8.0	3.0	6.0	5.0	1.0	2.0	9.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2051.0	1871.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	4	3	13	13	6	1	11	14	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4077	3886
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	4	3	7	2	5	6	14	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3437	3262
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	1	3	16	10	1	2	7	6	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3813	3646
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	12	11	20	14	3	4	14	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4525	4532
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	6	13	20	12	5	6	19	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2843	2758
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	7	5	8	5	2	4	23	11	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2974	2774
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	8	3	6	5	1	2	9	11	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2051	1871
