﻿_id	REKAPITULASI JUMLAH JUDUL BUKU DAN EXMPLAR ,UNIT/BUAH
1	DATA BAHAN PUSTAKA KOLEKSI PERPUSTAKAAN 
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	KABUPATEN PURBALINGGA
4	TAHUN 2018-2020
5	""
6	No 
7	""
8	""
9	1
10	2
11	3
12	4
13	5
14	Jumlah Buku Total di Perpusda
15	6
16	Jumlah Buku Total di Perpusda
17	7
18	Jumlah Buku Total di Perpusda
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
