﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	13.0	4.0	0.0	24.0	54.0	85.0	69.0
2	33.03.02	Bukateja	24.0	5.0	0.0	15.0	18.0	64.0	78.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	32.0	55.0	70.0	38.0
4	33.03.04	Kaligondang	13.0	0.0	0.0	18.0	75.0	34.0	37.0
5	33.03.05	Purbalingga	104.0	44.0	0.0	0.0	83.0	5.0	18.0
6	33.03.06	Kalimanah	19.0	4.0	0.0	12.0	4.0	19.0	7.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	3.0	16.0	28.0	4.0
8	33.03.08	Mrebet	6.0	1.0	0.0	0.0	14.0	104.0	7.0
9	33.03.09	Bobotsari	12.0	2.0	0.0	7.0	50.0	19.0	15.0
10	33.03.10	Karangreja	9.0	0.0	0.0	14.0	15.0	20.0	20.0
11	33.03.11	Karanganyar	13.0	0.0	0.0	19.0	31.0	67.0	26.0
12	33.03.12	Karangmoncol	4.0	1.0	0.0	0.0	21.0	39.0	11.0
13	33.03.13	Rembang	6.0	2.0	0.0	0.0	93.0	57.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	15.0	5.0	0.0	12.0	18.0	23.0	9.0
15	33.03.15	Padamara	6.0	2.0	0.0	12.0	6.0	0.0	9.0
16	33.03.16	Pengadegan	4.0	1.0	0.0	9.0	28.0	37.0	9.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	0.0	0.0	4.0	15.0	18.0	10.0
18	33.03.18	Kertanegara	4.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	9.0
19	33.03.01	Kemangkon	13	4	0	24	54	85	69
20	33.03.02	Bukateja	24	5	0	15	18	64	78
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	32	55	70	38
22	33.03.04	Kaligondang	13	0	0	18	75	34	37
23	33.03.05	Purbalingga	104	44	0	0	83	5	18
24	33.03.06	Kalimanah	19	4	0	12	4	19	7
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	3	16	28	4
26	33.03.08	Mrebet	6	1	0	0	14	104	7
27	33.03.09	Bobotsari	12	2	0	7	50	19	15
28	33.03.10	Karangreja	9	0	0	14	15	20	20
29	33.03.11	Karanganyar	13	0	0	19	31	67	26
30	33.03.12	Karangmoncol	4	1	0	0	21	39	11
31	33.03.13	Rembang	6	2	0	0	93	57	0
32	33.03.14	Bojongsari	15	5	0	12	18	23	9
33	33.03.15	Padamara	6	2	0	12	6	0	9
34	33.03.16	Pengadegan	4	1	0	9	28	37	9
35	33.03.17	Karangjambu	2	0	0	4	15	18	10
36	33.03.18	Kertanegara	4	0	0	0	8	8	9
