﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1052.0	184.0	1045.0	175.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	498.0	85.0	492.0	83.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	607.0	124.0	605.0	122.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	805.0	195.0	799.0	181.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	451.0	80.0	449.0	75.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	599.0	142.0	596.0	139.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	373.0	81.0	371.0	80.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	963.0	182.0	963.0	177.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1206.0	239.0	1199.0	233.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1346.0	319.0	1334.0	310.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1065.0	225.0	1056.0	218.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1373.0	310.0	1369.0	300.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1319.0	267.0	1315.0	260.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1052	184	1045	175
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	498	85	492	83
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	607	124	605	122
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	805	195	799	181
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	451	80	449	75
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	599	142	596	139
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	373	81	371	80
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	963	182	963	177
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1206	239	1199	233
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1346	319	1334	310
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1065	225	1056	218
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1373	310	1369	300
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1319	267	1315	260
