﻿_id	Tahun	Jumlah Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	Jumlah Tamat SD atau Sederajat	Jumlah Tamat SMP dan Sederajat	Jumlah Tamat SMA dan Sederajat	Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII Dan DIII)	Jumlah Lulusan Sarjana (S1)	Jumlah Lulusan Sarjana (S2)
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	2022	0	13	157	1670	155	512	5
6	2023	0	7	142	1592	155	512	5
7	2024	0	7	91	1333	128	520	2
8	2025	0	4	97	1372	135	589	6
9	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	2022	0	13	157	1670	155	512	5
14	2023	0	7	142	1592	155	512	5
15	2024	0	7	91	1333	128	520	2
16	2025	0	4	97	1372	135	589	6
