﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T10:04:00	Karangsentul	593	525	688	689	26	37	21	95
2	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:01:00	Karangpule	350	239	389	398	14	17	22	69
3	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:02:00	Sokawera	604	485	648	657	25	37	30	106
4	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:03:00	Karangjambe	918	777	1054	1063	40	48	40	126
5	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:05:00	Bojanegara	1486	1241	1617	1650	53	75	49	218
6	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:06:00	Gemuruh	974	793	1056	1084	25	53	39	137
7	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:07:00	Dawuhan	969	779	1091	1110	45	58	31	110
8	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:08:00	Prigi	706	576	825	839	31	32	31	117
9	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:09:00	Padamara	661	551	739	766	19	55	29	121
10	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:10:00	Purbayasa	481	419	607	613	16	30	28	69
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:11:00	Kalitinggar	602	473	689	691	28	34	20	103
12	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:12:00	Mipiran	674	562	933	948	30	38	42	118
13	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:13:00	Karanggambas	1007	839	1100	1115	39	46	40	145
14	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:14:00	Kalitinggar Kidul	396	312	447	469	9	29	18	69
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T10:04:00	Karangsentul	593	525	688	689	26	37	21	95
16	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:01:00	Karangpule	350	239	389	398	14	17	22	69
17	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:02:00	Sokawera	604	485	648	657	25	37	30	106
18	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:03:00	Karangjambe	918	777	1054	1063	40	48	40	126
19	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:05:00	Bojanegara	1486	1241	1617	1650	53	75	49	218
20	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:06:00	Gemuruh	974	793	1056	1084	25	53	39	137
21	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:07:00	Dawuhan	969	779	1091	1110	45	58	31	110
22	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:08:00	Prigi	706	576	825	839	31	32	31	117
23	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:09:00	Padamara	661	551	739	766	19	55	29	121
24	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:10:00	Purbayasa	481	419	607	613	16	30	28	69
25	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:11:00	Kalitinggar	602	473	689	691	28	34	20	103
26	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:12:00	Mipiran	674	562	933	948	30	38	42	118
27	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:13:00	Karanggambas	1007	839	1100	1115	39	46	40	145
28	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:14:00	Kalitinggar Kidul	396	312	447	469	9	29	18	69
