﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	33.03.01	Kemangkon	212.0	0.0	78.0	635.0
2	33.03.02	Bukateja	186.0	0.0	22.0	685.0
3	33.03.03	Kejobong	150.0	1.0	86.0	4840.0
4	33.03.16	Pengadegan	145.0	0.0	42.0	1017.0
5	33.03.04	Kaligondang	176.0	0.0	36.0	1046.0
6	33.03.05	Purbalingga	2982.0	0.0	33.0	806.0
7	33.03.06	Kalimanah	256.0	0.0	24.0	492.0
8	33.03.15	Padamara	145.0	0.0	59.0	674.0
9	33.03.07	Kutasari	141.0	0.0	60.0	847.0
10	33.03.14	Bojongsari	254.0	0.0	146.0	773.0
11	33.03.08	Mrebet	126.0	0.0	55.0	945.0
12	33.03.09	Bobotsari	172.0	0.0	66.0	906.0
13	33.03.10	Karangreja	114.0	0.0	40.0	725.0
14	33.03.17	Karangjambu	18.0	1.0	32.0	489.0
15	33.03.11	Karanganyar	72.0	0.0	29.0	496.0
16	33.03.18	Kertanegara	73.0	2.0	45.0	503.0
17	33.03.12	Karangmoncol	121.0	2.0	30.0	681.0
18	33.03.13	Rembang	155.0	0.0	37.0	617.0
19	33.03.01	Kemangkon	212	0	78	635
20	33.03.02	Bukateja	186	0	22	685
21	33.03.03	Kejobong	150	1	86	4840
22	33.03.16	Pengadegan	145	0	42	1017
23	33.03.04	Kaligondang	176	0	36	1046
24	33.03.05	Purbalingga	2982	0	33	806
25	33.03.06	Kalimanah	256	0	24	492
26	33.03.15	Padamara	145	0	59	674
27	33.03.07	Kutasari	141	0	60	847
28	33.03.14	Bojongsari	254	0	146	773
29	33.03.08	Mrebet	126	0	55	945
30	33.03.09	Bobotsari	172	0	66	906
31	33.03.10	Karangreja	114	0	40	725
32	33.03.17	Karangjambu	18	1	32	489
33	33.03.11	Karanganyar	72	0	29	496
34	33.03.18	Kertanegara	73	2	45	503
35	33.03.12	Karangmoncol	121	2	30	681
36	33.03.13	Rembang	155	0	37	617
