﻿_id	Kecamatan	Bawang Daun (kwintal)	Bawang Merah (kwintal)	Bawang Putih (kwintal)	Bayam (kwintal)	Blewah (kwintal)	Buncis (kwintal)	Cabai Besar (kwintal)	Cabai Rawit (kwintal)	Jamur (kg)	Kacang Merah (kwintal)	Kacang Panjang (kwintal)	Kangkung (kwintal)	Kembang Kol (kwintal)	Kentang (kwintal)	Ketimun (kwintal)	Kubis (kwintal)	Labu Siam (kwintal)	Lobak (kwintal)	Melon (kwintal)	Paprika (kwintal)	Petsai (kwintal)	Semangka (kwintal)	Stroberi (kwintal)	Terung (kwintal)	Tomat (kwintal)	Wortel (kwintal)
1	Kemangkon	-	-	-	62	-	-	1.392	260	-	-	323	68	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	133	14	-
2	Bukateja	-	-	-	54	-	-	587	760	-	-	6	111	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
3	Kejobong	-	-	-	107	-	-	383	473	-	-	312	373	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadegan	-	3	-	-	-	-	416	65	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaligondang	-	-	-	27	-	-	520	487	-	-	444	505	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	714	106	-
6	Purbalingga	-	-	-	147	-	-	-	26	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	125	72	-	-	35	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	-	454	600	652	-	-	618	39	-	-	1.244	-	-	-	-	-	-	-	-	576	27	-
9	Kutasari	-	-	-	-	-	-	395	215	-	-	241	-	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	-
10	Bojongsari	-	-	-	-	-	735	500	724	-	-	31	316	-	-	85	-	-	-	-	-	24	-	-	408	293	-
11	Mrebet	-	2	-	-	-	-	612	479	-	-	792	97	-	-	1.246	-	-	-	-	-	-	-	-	1.007	1.632	-
12	Bobotsari	-	6	-	-	-	-	458	309	-	-	336	-	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	180	268	-
13	Karangreja	99.004	2	-	-	-	5.855	5.242	5.445	22.659	-	5.952	922	1.181	73.630	6.005	41.352	7.123	-	-	-	66.969	-	2.820	1.250	24.450	133.860
14	Karangjambu	-	-	-	-	-	75	865	768	-	-	252	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100	-	-	-	160	-
15	Karanganyar	-	-	-	-	-	93	13	-	46.716	-	202	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kertanegara	-	-	-	-	-	-	218	92	-	-	178	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-	-	17	13	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	94	-	-	-	-	158	146	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
