﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	86.0	0.0	50.0	36.0	dus
2	Beras	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
3	Bubur bayi	1.0	0.0	0.0	1.0	Buah
4	Gula pasir	23.0	0.0	6.0	17.0	kg
5	Kecap	0.0	0.0	0.0	0.0	Botol
6	Kopi	30.0	0.0	0.0	30.0	bungkus
7	Makanan balita	0.0	0.0	0.0	0.0	buah
8	Mei instan	640.0	0.0	160.0	480.0	bungkus
9	Minyak goreng	0.0	0.0	0.0	0.0	Liter
10	Sarden	0.0	0.0	0.0	0.0	kaleng
11	Saus	0.0	0.0	0.0	0.0	Botol
12	Susu anak/balita	20.0	0.0	0.0	20.0	buah
13	Susu bayi	1.0	0.0	0.0	1.0	Buah
14	Susu Milk	0.0	0.0	0.0	0.0	sachet
15	Teh serbuk	0.0	0.0	0.0	0.0	bungkus
16	Obat-obatan	2.0	0.0	0.0	2.0	Paket
17	Pampers	125.0	0.0	0.0	125.0	buah
18	Pembalut Wanita	0.0	0.0	0.0	0.0	buah
19	Family kit	0.0	0.0	0.0	0.0	paket
20	Handuk	11.0	0.0	0.0	11.0	buah
21	Karung plastik	2002.0	0.0	56.0	1946.0	Buah
22	Kompor serbaguna	0.0	0.0	0.0	0.0	Unit
23	Panci	0.0	0.0	0.0	0.0	buah
24	Sarung	0.0	0.0	0.0	0.0	buah
25	Seragam SD	0.0	0.0	0.0	0.0	stel
26	Seragam SMP	8.0	0.0	0.0	8.0	stel
27	Wajan	0.0	0.0	0.0	0.0	Buah
28	Selimut	8.0	0.0	0.0	8.0	buah
29	Air mineral	86	0	50	36	dus
30	Beras	0	0	0	0	kg
31	Bubur bayi	1	0	0	1	Buah
32	Gula pasir	23	0	6	17	kg
33	Kecap	0	0	0	0	Botol
34	Kopi	30	0	0	30	bungkus
35	Makanan balita	0	0	0	0	buah
36	Mei instan	640	0	160	480	bungkus
37	Minyak goreng	0	0	0	0	Liter
38	Sarden	0	0	0	0	kaleng
39	Saus	0	0	0	0	Botol
40	Susu anak/balita	20	0	0	20	buah
41	Susu bayi	1	0	0	1	Buah
42	Susu Milk	0	0	0	0	sachet
43	Teh serbuk	0	0	0	0	bungkus
44	Obat-obatan	2	0	0	2	Paket
45	Pampers	125	0	0	125	buah
46	Pembalut Wanita	0	0	0	0	buah
47	Family kit	0	0	0	0	paket
48	Handuk	11	0	0	11	buah
49	Karung plastik	2002	0	56	1946	Buah
50	Kompor serbaguna	0	0	0	0	Unit
51	Panci	0	0	0	0	buah
52	Sarung	0	0	0	0	buah
53	Seragam SD	0	0	0	0	stel
54	Seragam SMP	8	0	0	8	stel
55	Wajan	0	0	0	0	Buah
56	Selimut	8	0	0	8	buah
