﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	169	0	693	2085
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	106	0	71	1551
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	107	0	63	1376
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	108	0	36	895
5	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	133	0	77	1962
6	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	4271	0	416	2506
7	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	254	0	80	1635
8	2033-03-15T00:00:00	Padamara	74	0	129	1047
9	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	79	0	159	1815
10	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	116	0	68	633
11	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	69	0	53	608
12	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	624	0	260	1150
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	57	0	37	366
14	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	38	0	44	145
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	50	0	49	645
16	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	34	7	45	631
17	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	63	6	57	961
18	2033-03-13T00:00:00	Rembang	65	0	58	1139
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	169	0	693	2085
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	106	0	71	1551
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	107	0	63	1376
22	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	108	0	36	895
23	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	133	0	77	1962
24	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	4271	0	416	2506
25	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	254	0	80	1635
26	2033-03-15T00:00:00	Padamara	74	0	129	1047
27	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	79	0	159	1815
28	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	116	0	68	633
29	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	69	0	53	608
30	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	624	0	260	1150
31	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	57	0	37	366
32	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	38	0	44	145
33	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	50	0	49	645
34	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	34	7	45	631
35	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	63	6	57	961
36	2033-03-13T00:00:00	Rembang	65	0	58	1139
