﻿_id	No	Kecamatan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	146
4	2	33.03.02	BUKATEJA	169
5	3	33.03.03	KEJOBONG	102
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	135
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	126
8	6	33.03.06	KALIMANAH	113
9	7	33.03.07	KUTASARI	137
10	8	33.03.08	MREBET	122
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	99
12	10	33.03.10	KARANGREJA	97
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	93
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	108
15	13	33.03.13	REMBANG	144
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	93
17	15	33.03.15	PADAMARA	91
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	96
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	46
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	79
21	19	33.03.99	LAINNYA	29
22	Jumlah	""	""	2025
23	Jumlah Total	""	""	2025
24	""	""	""	""
