﻿_id	No	Desa/Kelurahan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	145	127
3	2	2002	BOKOL	60	66
4	3	2003	PELUMUTAN	104	106
5	4	2004	MAJATENGAH	122	115
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	116	114
7	6	2006	KEMANGKON	125	122
8	7	2007	PANICAN	162	159
9	8	2008	BAKULAN	64	71
10	9	2009	KARANGKEMIRI	62	80
11	10	2010	PEGANDEKAN	95	86
12	11	2011	SENON	177	142
13	12	2012	SUMILIR	73	72
14	13	2013	KALIALANG	43	35
15	14	2014	KARANGTENGAH	78	101
16	15	2015	MUNTANG	59	61
17	16	2016	GAMBARSARI	46	53
18	17	2017	TOYAREKA	175	184
19	18	2018	JETIS	109	101
20	19	2019	MAJASEM	121	106
21	Jumlah	""	""	1936	1901
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	100	115
27	21	2002	WIRASABA	187	167
28	22	2003	KEMBANGAN	293	238
29	23	2004	CIPAWON	193	205
30	24	2005	KARANGCENGIS	183	204
31	25	2006	KARANGGEDANG	170	147
32	26	2007	KARANGNANGKA	82	93
33	27	2008	KUTAWIS	202	227
34	28	2009	KEBUTUH	127	136
35	29	2010	PENARUBAN	60	65
36	30	2011	KEDUNGJATI	254	218
37	31	2012	BUKATEJA	256	277
38	32	2013	MAJASARI	138	127
39	33	2014	BAJONG	139	152
40	Jumlah	""	""	2384	2371
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	162	177
46	35	2002	LAMUK	119	99
47	36	2003	SOKANEGARA	97	87
48	37	2004	GUMIWANG	63	64
49	38	2005	KRENCENG	125	123
50	39	2006	NANGKASAWIT	47	50
51	40	2007	PANDANSARI	106	91
52	41	2008	KEJOBONG	191	185
53	42	2009	LANGGAR	198	234
54	43	2010	TIMBANG	123	118
55	44	2011	NANGKOD	86	92
56	45	2012	KEDARPAN	74	76
57	46	2013	PANGEMPON	146	160
58	Jumlah	""	""	1537	1556
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	89	87
64	48	2002	TEJASARI	89	67
65	49	2003	CILAPAR	57	78
66	50	2004	PENOLIH	124	118
67	51	2005	SINDURAJA	174	159
68	52	2006	SELAKAMBANG	276	251
69	53	2007	SELANEGARA	110	128
70	54	2008	KALIGONDANG	112	110
71	55	2009	BRECEK	44	39
72	56	2010	SEMPOR LOR	47	36
73	57	2011	PENARUBAN	162	158
74	58	2012	KALIKAJAR	155	167
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	102	75
76	60	2014	SLINGA	153	174
77	61	2015	ARENAN	122	118
78	62	2016	SIDANEGARA	128	102
79	63	2017	PAGERANDONG	76	63
80	64	2018	SIDAREJA	137	153
81	Jumlah	""	""	2157	2083
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	144	135
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	90	106
88	67	1005	BANCAR	119	126
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	173	166
90	69	1007	PENAMBONGAN	184	166
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	194	190
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	89	115
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	81	97
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	191	200
95	74	1012	KEMBARAN KULON	151	176
96	75	1013	WIRASANA	270	264
97	76	2002	TOYAREJA	101	72
98	77	2004	JATISABA	109	93
99	Jumlah	""	""	1896	1906
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	76	59
105	79	1012	KARANGMANYAR	94	93
106	80	1013	KALIKABONG	190	208
107	81	2001	JOMPO	76	68
108	82	2002	RABAK	112	95
109	83	2003	BLATER	146	121
110	84	2004	MANDURAGA	62	62
111	85	2005	KARANGSARI	60	65
112	86	2006	KALIMANAH KULON	82	70
113	87	2007	SIDAKANGEN	101	79
114	88	2008	KARANGPETIR	43	41
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	104	124
116	90	2010	GRECOL	129	142
117	91	2014	SELABAYA	156	130
118	92	2015	KLAPASAWIT	161	145
119	93	2016	KEDUNGWULUH	93	94
120	94	2017	BABAKAN	251	204
121	Jumlah	""	""	1936	1800
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	88	93
127	96	2002	MUNJUL	125	109
128	97	2003	SUMINGKIR	124	151
129	98	2004	MERI	122	95
130	99	2005	KUTASARI	136	164
131	100	2006	KARANGKLESEM	99	101
132	101	2007	KARANGREJA	150	204
133	102	2008	KARANGAREN	49	43
134	103	2009	LIMBANGAN	129	127
135	104	2010	CENDANA	145	162
136	105	2011	CANDIWULAN	143	149
137	106	2012	KARANGCEGAK	217	220
138	107	2013	CANDINATA	142	145
139	108	2014	KARANGJENGKOL	119	113
140	Jumlah	""	""	1788	1876
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	99	103
146	110	2002	ONJE	151	154
147	111	2003	SINDANG	75	73
148	112	2004	TANGKISAN	139	166
149	113	2005	KRADENAN	76	93
150	114	2006	LAMBUR	83	91
151	115	2007	SELAGANGGENG	126	130
152	116	2008	MANGUNEGARA	111	120
153	117	2009	KARANGNANGKA	101	109
154	118	2010	MREBET	68	83
155	119	2011	BOJONG	123	121
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	80	91
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	143	144
158	122	2014	CAMPAKOAH	82	83
159	123	2015	PAGERANDONG	133	137
160	124	2016	CIPAKU	260	258
161	125	2017	BINANGUN	104	131
162	126	2018	PENGALUSAN	179	170
163	127	2019	SANGKANAYU	146	161
164	Jumlah	""	""	2279	2418
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	99	83
170	129	2002	KALAPACUNG	74	86
171	130	2003	KARANGMALANG	92	95
172	131	2004	BANJARSARI	125	133
173	132	2005	MAJAPURA	172	187
174	133	2006	BOBOTSARI	214	209
175	134	2007	KARANGDUREN	149	115
176	135	2008	PAKUNCEN	108	109
177	136	2009	KARANGTALUN	127	127
178	137	2010	GUNUNGKARANG	68	68
179	138	2011	TALAGENING	108	143
180	139	2012	TLAGAYASA	104	97
181	140	2013	DAGAN	117	95
182	141	2014	PALUMBUNGAN	67	70
183	142	2015	LIMBASARI	112	126
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	44	45
185	Jumlah	""	""	1780	1788
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	199	195
191	145	2002	KUTABAWA	189	189
192	146	2003	SIWARAK	211	226
193	147	2004	TLAHAB LOR	237	292
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	189	178
195	149	2006	KARANGREJA	236	205
196	150	2007	GONDANG	121	104
197	Jumlah	""	""	1382	1389
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	111	93
203	152	2002	BUARA	54	32
204	153	2003	BRAKAS	47	56
205	154	2004	BUNGKANEL	74	80
206	155	2005	LUMPANG	48	49
207	156	2006	KARANGGEDANG	65	58
208	157	2007	KABUNDERAN	25	23
209	158	2008	JAMBUDESA	104	101
210	159	2009	MARIBAYA	91	124
211	160	2010	KARANGANYAR	157	162
212	161	2012	BANJARKERTA	96	127
213	162	2013	KALIJARAN	120	110
214	163	2014	KALIORI	97	84
215	Jumlah	""	""	1089	1099
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	129	117
221	165	2002	PEPEDAN	143	122
222	166	2003	PEKIRINGAN	133	153
223	167	2004	GRANTUNG	78	85
224	168	2005	RAJAWANA	160	147
225	169	2006	TAJUG	135	130
226	170	2007	TAMANSARI	236	236
227	171	2008	BALERAKSA	248	271
228	172	2009	TUNJUNGMULI	339	334
229	173	2010	KRAMAT	103	104
230	174	2011	SIRAU	116	106
231	Jumlah	""	""	1820	1805
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	84	106
237	176	2002	BANTARBARANG	214	220
238	177	2003	KARANGBAWANG	48	36
239	178	2004	GUNUNGWULED	143	135
240	179	2005	LOSARI	251	250
241	180	2006	BODASKARANGJATI	116	111
242	181	2007	WANOGARA WETAN	80	87
243	182	2008	WANOGARA KULON	49	74
244	183	2009	MAKAM	290	290
245	184	2010	SUMAMPIR	251	249
246	185	2011	TANALUM	118	120
247	186	2012	PANUSUPAN	225	214
248	Jumlah	""	""	1869	1892
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	115	115
254	188	2002	GEMBONG	101	117
255	189	2003	GALUH	106	95
256	190	2004	BANJARAN	157	161
257	191	2005	PATEMON	134	106
258	192	2006	BOJONGSARI	187	183
259	193	2007	KAJONGAN	137	153
260	194	2008	KARANGBANJAR	144	124
261	195	2009	BEJI	122	120
262	196	2010	PAGEDANGAN	118	119
263	197	2011	PEKALONGAN	188	154
264	198	2012	METENGGENG	121	126
265	199	2013	BUMISARI	194	199
266	Jumlah	""	""	1824	1772
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	94	87
272	201	2001	KARANGPULE	55	48
273	202	2002	SOKAWERA	84	90
274	203	2003	KARANGJAMBE	120	118
275	204	2005	BOJANEGARA	260	220
276	205	2006	GEMURUH	133	107
277	206	2007	DAWUHAN	148	138
278	207	2008	PRIGI	102	105
279	208	2009	PADAMARA	104	86
280	209	2010	PURBAYASA	69	72
281	210	2011	KALITINGGAR	90	79
282	211	2012	MIPIRAN	83	99
283	212	2013	KARANGGAMBAS	139	137
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	60	55
285	Jumlah	""	""	1541	1441
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	81	68
291	215	2002	LARANGAN	92	125
292	216	2003	PASUNGGINGAN	175	185
293	217	2004	PENGADEGAN	341	309
294	218	2005	KARANGJOHO	57	64
295	219	2006	BEDAGAS	129	156
296	220	2007	TUMANGGAL	156	152
297	221	2008	TEGALPINGEN	118	138
298	222	2009	TETEL	69	71
299	Jumlah	""	""	1218	1268
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	198	192
305	224	2002	SIRANDU	71	86
306	225	2003	KARANGJAMBU	180	179
307	226	2004	SANGUWATANG	117	160
308	227	2005	JINGKANG	108	92
309	228	2006	DANASARI	69	79
310	Jumlah	""	""	743	788
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	229	232
316	230	2002	DARMA	45	56
317	231	2003	LANGKAP	108	122
318	232	2004	ADIARSA	111	118
319	233	2005	KARANGASEM	147	177
320	234	2006	KARANGPUCUNG	71	69
321	235	2007	CONDONG	56	56
322	236	2008	KASIH	105	111
323	237	2009	KARANGTENGAH	103	123
324	238	2010	KERTANEGARA	148	135
325	239	2011	MERGASANA	47	49
326	Jumlah	""	""	1170	1248
327	Jumlah Total	""	""	30349	30401
328	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	5	42
334	2	2002	BOKOL	0	8
335	3	2003	PELUMUTAN	2	40
336	4	2004	MAJATENGAH	1	44
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	9	33
338	6	2006	KEMANGKON	5	75
339	7	2007	PANICAN	7	71
340	8	2008	BAKULAN	4	35
341	9	2009	KARANGKEMIRI	5	27
342	10	2010	PEGANDEKAN	6	29
343	11	2011	SENON	6	58
344	12	2012	SUMILIR	1	25
345	13	2013	KALIALANG	1	18
346	14	2014	KARANGTENGAH	3	32
347	15	2015	MUNTANG	3	15
348	16	2016	GAMBARSARI	0	19
349	17	2017	TOYAREKA	3	43
350	18	2018	JETIS	2	35
351	19	2019	MAJASEM	5	51
352	Jumlah	""	""	68	700
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	13	48
358	21	2002	WIRASABA	10	107
359	22	2003	KEMBANGAN	30	152
360	23	2004	CIPAWON	23	134
361	24	2005	KARANGCENGIS	23	50
362	25	2006	KARANGGEDANG	5	52
363	26	2007	KARANGNANGKA	1	43
364	27	2008	KUTAWIS	18	168
365	28	2009	KEBUTUH	4	30
366	29	2010	PENARUBAN	6	34
367	30	2011	KEDUNGJATI	27	60
368	31	2012	BUKATEJA	26	115
369	32	2013	MAJASARI	8	35
370	33	2014	BAJONG	9	85
371	Jumlah	""	""	203	1113
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	7	116
377	35	2002	LAMUK	4	32
378	36	2003	SOKANEGARA	3	46
379	37	2004	GUMIWANG	2	43
380	38	2005	KRENCENG	6	83
381	39	2006	NANGKASAWIT	1	40
382	40	2007	PANDANSARI	2	45
383	41	2008	KEJOBONG	6	29
384	42	2009	LANGGAR	4	94
385	43	2010	TIMBANG	3	75
386	44	2011	NANGKOD	0	31
387	45	2012	KEDARPAN	1	32
388	46	2013	PANGEMPON	1	41
389	Jumlah	""	""	40	707
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	6	44
395	48	2002	TEJASARI	5	35
396	49	2003	CILAPAR	2	43
397	50	2004	PENOLIH	8	53
398	51	2005	SINDURAJA	7	86
399	52	2006	SELAKAMBANG	22	191
400	53	2007	SELANEGARA	4	43
401	54	2008	KALIGONDANG	5	68
402	55	2009	BRECEK	13	26
403	56	2010	SEMPOR LOR	3	16
404	57	2011	PENARUBAN	16	46
405	58	2012	KALIKAJAR	14	54
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	7	46
407	60	2014	SLINGA	6	85
408	61	2015	ARENAN	10	76
409	62	2016	SIDANEGARA	2	69
410	63	2017	PAGERANDONG	4	59
411	64	2018	SIDAREJA	3	85
412	Jumlah	""	""	137	1125
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	7	90
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	11	44
419	67	1005	BANCAR	11	29
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	14	48
421	69	1007	PENAMBONGAN	11	39
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	17	63
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	6	37
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	13	29
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	16	70
426	74	1012	KEMBARAN KULON	8	29
427	75	1013	WIRASANA	17	59
428	76	2002	TOYAREJA	4	29
429	77	2004	JATISABA	9	48
430	Jumlah	""	""	144	614
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	4	17
436	79	1012	KARANGMANYAR	2	16
437	80	1013	KALIKABONG	15	43
438	81	2001	JOMPO	8	22
439	82	2002	RABAK	3	34
440	83	2003	BLATER	8	30
441	84	2004	MANDURAGA	3	27
442	85	2005	KARANGSARI	2	20
443	86	2006	KALIMANAH KULON	5	33
444	87	2007	SIDAKANGEN	5	33
445	88	2008	KARANGPETIR	3	12
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	7	32
447	90	2010	GRECOL	3	31
448	91	2014	SELABAYA	7	39
449	92	2015	KLAPASAWIT	2	49
450	93	2016	KEDUNGWULUH	4	35
451	94	2017	BABAKAN	11	54
452	Jumlah	""	""	92	527
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	11	32
458	96	2002	MUNJUL	1	19
459	97	2003	SUMINGKIR	1	38
460	98	2004	MERI	3	38
461	99	2005	KUTASARI	12	58
462	100	2006	KARANGKLESEM	7	38
463	101	2007	KARANGREJA	12	92
464	102	2008	KARANGAREN	1	11
465	103	2009	LIMBANGAN	1	32
466	104	2010	CENDANA	2	54
467	105	2011	CANDIWULAN	1	63
468	106	2012	KARANGCEGAK	4	108
469	107	2013	CANDINATA	4	50
470	108	2014	KARANGJENGKOL	2	44
471	Jumlah	""	""	62	677
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	4	22
477	110	2002	ONJE	6	57
478	111	2003	SINDANG	3	11
479	112	2004	TANGKISAN	7	37
480	113	2005	KRADENAN	4	27
481	114	2006	LAMBUR	4	54
482	115	2007	SELAGANGGENG	1	48
483	116	2008	MANGUNEGARA	5	17
484	117	2009	KARANGNANGKA	1	36
485	118	2010	MREBET	1	15
486	119	2011	BOJONG	5	89
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	3	27
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	3	78
489	122	2014	CAMPAKOAH	3	35
490	123	2015	PAGERANDONG	2	27
491	124	2016	CIPAKU	4	23
492	125	2017	BINANGUN	2	27
493	126	2018	PENGALUSAN	3	29
494	127	2019	SANGKANAYU	5	121
495	Jumlah	""	""	66	780
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	12	24
501	129	2002	KALAPACUNG	2	34
502	130	2003	KARANGMALANG	1	19
503	131	2004	BANJARSARI	8	48
504	132	2005	MAJAPURA	13	65
505	133	2006	BOBOTSARI	8	55
506	134	2007	KARANGDUREN	3	69
507	135	2008	PAKUNCEN	5	54
508	136	2009	KARANGTALUN	4	47
509	137	2010	GUNUNGKARANG	1	50
510	138	2011	TALAGENING	5	38
511	139	2012	TLAGAYASA	3	38
512	140	2013	DAGAN	9	37
513	141	2014	PALUMBUNGAN	1	43
514	142	2015	LIMBASARI	9	87
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	21
516	Jumlah	""	""	84	729
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	4	104
522	145	2002	KUTABAWA	1	72
523	146	2003	SIWARAK	3	118
524	147	2004	TLAHAB LOR	7	113
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	3	68
526	149	2006	KARANGREJA	7	141
527	150	2007	GONDANG	3	65
528	Jumlah	""	""	28	681
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	0	20
534	152	2002	BUARA	2	35
535	153	2003	BRAKAS	0	28
536	154	2004	BUNGKANEL	4	42
537	155	2005	LUMPANG	1	29
538	156	2006	KARANGGEDANG	2	27
539	157	2007	KABUNDERAN	0	3
540	158	2008	JAMBUDESA	4	33
541	159	2009	MARIBAYA	3	73
542	160	2010	KARANGANYAR	5	84
543	161	2012	BANJARKERTA	2	50
544	162	2013	KALIJARAN	6	132
545	163	2014	KALIORI	0	47
546	Jumlah	""	""	29	603
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	4	48
552	165	2002	PEPEDAN	6	63
553	166	2003	PEKIRINGAN	1	43
554	167	2004	GRANTUNG	3	30
555	168	2005	RAJAWANA	4	64
556	169	2006	TAJUG	3	44
557	170	2007	TAMANSARI	5	85
558	171	2008	BALERAKSA	2	119
559	172	2009	TUNJUNGMULI	11	304
560	173	2010	KRAMAT	3	83
561	174	2011	SIRAU	4	96
562	Jumlah	""	""	46	979
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	5	16
568	176	2002	BANTARBARANG	9	61
569	177	2003	KARANGBAWANG	3	15
570	178	2004	GUNUNGWULED	0	23
571	179	2005	LOSARI	6	62
572	180	2006	BODASKARANGJATI	1	36
573	181	2007	WANOGARA WETAN	1	26
574	182	2008	WANOGARA KULON	1	39
575	183	2009	MAKAM	9	81
576	184	2010	SUMAMPIR	4	43
577	185	2011	TANALUM	4	45
578	186	2012	PANUSUPAN	6	39
579	Jumlah	""	""	49	486
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	5	17
585	188	2002	GEMBONG	4	8
586	189	2003	GALUH	5	16
587	190	2004	BANJARAN	9	35
588	191	2005	PATEMON	2	46
589	192	2006	BOJONGSARI	6	39
590	193	2007	KAJONGAN	7	31
591	194	2008	KARANGBANJAR	3	22
592	195	2009	BEJI	7	22
593	196	2010	PAGEDANGAN	3	43
594	197	2011	PEKALONGAN	10	67
595	198	2012	METENGGENG	13	47
596	199	2013	BUMISARI	1	51
597	Jumlah	""	""	75	444
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	3	16
603	201	2001	KARANGPULE	1	11
604	202	2002	SOKAWERA	3	24
605	203	2003	KARANGJAMBE	5	38
606	204	2005	BOJANEGARA	10	50
607	205	2006	GEMURUH	9	50
608	206	2007	DAWUHAN	4	26
609	207	2008	PRIGI	0	33
610	208	2009	PADAMARA	3	23
611	209	2010	PURBAYASA	1	34
612	210	2011	KALITINGGAR	4	30
613	211	2012	MIPIRAN	1	45
614	212	2013	KARANGGAMBAS	4	47
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	7	23
616	Jumlah	""	""	55	450
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	2	16
622	215	2002	LARANGAN	4	49
623	216	2003	PASUNGGINGAN	5	73
624	217	2004	PENGADEGAN	8	69
625	218	2005	KARANGJOHO	1	29
626	219	2006	BEDAGAS	4	35
627	220	2007	TUMANGGAL	0	85
628	221	2008	TEGALPINGEN	0	36
629	222	2009	TETEL	1	15
630	Jumlah	""	""	25	407
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	5	188
636	224	2002	SIRANDU	3	76
637	225	2003	KARANGJAMBU	6	186
638	226	2004	SANGUWATANG	4	170
639	227	2005	JINGKANG	5	125
640	228	2006	DANASARI	1	74
641	Jumlah	""	""	24	819
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
645	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
646	229	2001	KRANGEAN	27	215
647	230	2002	DARMA	5	54
648	231	2003	LANGKAP	5	132
649	232	2004	ADIARSA	3	47
650	233	2005	KARANGASEM	5	86
651	234	2006	KARANGPUCUNG	9	34
652	235	2007	CONDONG	3	25
653	236	2008	KASIH	8	99
654	237	2009	KARANGTENGAH	3	74
655	238	2010	KERTANEGARA	9	91
656	239	2011	MERGASANA	0	54
657	Jumlah	""	""	77	911
658	Jumlah Total	""	""	1304	12752
