﻿_id	Tahun	Surplus/ Defisit Neraca Perdagangan
1	2018.0	2499458477302.98
2	2019.0	2657807975153.27
3	2020.0	1804453353800.27
4	2021.0	2792374467576.09
5	2022.0	-3269269290976.02
6	2023.0	2161343722302.0
7	2024.0	1875671500043.37
8	2018	2499458477302.98
9	2019	2657807975153.27
10	2020	1804453353800.27
11	2021	2792374467576.09
12	2022	-3269269290976.02
13	2023	2161343722302.0
14	2024	1875671500043.37
