﻿_id	Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
3	No
4	""
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	Jumlah
25	""
26	""
27	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
28	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
29	No
30	""
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
40	10
41	11
42	12
43	13
44	14
45	Jumlah
46	""
47	""
48	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
49	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
50	No
51	""
52	1
53	2
54	3
55	4
56	5
57	6
58	7
59	8
60	9
61	10
62	11
63	12
64	13
65	Jumlah
66	""
67	""
68	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
69	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
70	No
71	""
72	1
73	2
74	3
75	4
76	5
77	6
78	7
79	8
80	9
81	10
82	11
83	12
84	13
85	14
86	15
87	16
88	17
89	18
90	Jumlah
91	""
92	""
93	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
94	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
95	No
96	""
97	1
98	2
99	3
100	4
101	5
102	6
103	7
104	8
105	9
106	10
107	11
108	12
109	13
110	Jumlah
111	""
112	""
113	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
114	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
115	No
116	""
117	1
118	2
119	3
120	4
121	5
122	6
123	7
124	8
125	9
126	10
127	11
128	12
129	13
130	14
131	15
132	16
133	17
134	Jumlah
135	""
136	""
137	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
138	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
139	No
140	""
141	1
142	2
143	3
144	4
145	5
146	6
147	7
148	8
149	9
150	10
151	11
152	12
153	13
154	14
155	Jumlah
156	""
157	""
158	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
159	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
160	No
161	""
162	1
163	2
164	3
165	4
166	5
167	6
168	7
169	8
170	9
171	10
172	11
173	12
174	13
175	14
176	15
177	16
178	17
179	18
180	19
181	Jumlah
182	""
183	""
184	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
185	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
186	No
187	""
188	1
189	2
190	3
191	4
192	5
193	6
194	7
195	8
196	9
197	10
198	11
199	12
200	13
201	14
202	15
203	16
204	Jumlah
205	""
206	""
207	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
208	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
209	No
210	""
211	1
212	2
213	3
214	4
215	5
216	6
217	7
218	Jumlah
219	""
220	""
221	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
222	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
223	No
224	""
225	1
226	2
227	3
228	4
229	5
230	6
231	7
232	8
233	9
234	10
235	11
236	12
237	13
238	Jumlah
239	""
240	""
241	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
242	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
243	No
244	""
245	1
246	2
247	3
248	4
249	5
250	6
251	7
252	8
253	9
254	10
255	11
256	Jumlah
257	""
258	""
259	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
260	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
261	No
262	""
263	1
264	2
265	3
266	4
267	5
268	6
269	7
270	8
271	9
272	10
273	11
274	12
275	Jumlah
276	""
277	""
278	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
279	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
280	No
281	""
282	1
283	2
284	3
285	4
286	5
287	6
288	7
289	8
290	9
291	10
292	11
293	12
294	13
295	Jumlah
296	""
297	""
298	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
299	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
300	No
301	""
302	1
303	2
304	3
305	4
306	5
307	6
308	7
309	8
310	9
311	10
312	11
313	12
314	13
315	14
316	Jumlah
317	""
318	""
319	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
320	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
321	No
322	""
323	1
324	2
325	3
326	4
327	5
328	6
329	7
330	8
331	9
332	Jumlah
333	""
334	""
335	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
336	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
337	No
338	""
339	1
340	2
341	3
342	4
343	5
344	6
345	Jumlah
346	""
347	""
348	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
349	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
350	No
351	""
352	1
353	2
354	3
355	4
356	5
357	6
358	7
359	8
360	9
361	10
362	11
363	Jumlah
