﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	37.0	32.0	45.0	35.0	19.0	6.0	80.0	76.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	1145.0	1191.0
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	33.0	28.0	9.0	16.0	7.0	5.0	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	691.0	638.0
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	18.0	11.0	16.0	13.0	8.0	10.0	42.0	26.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1221.0	1222.0
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	39.0	40.0	38.0	39.0	8.0	9.0	57.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1908.0	1852.0
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	109.0	108.0	128.0	115.0	50.0	39.0	245.0	218.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2669.0	2698.0
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	28.0	18.0	51.0	36.0	10.0	8.0	41.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1959.0	1958.0
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	15.0	7.0	21.0	23.0	7.0	12.0	27.0	31.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2062.0	1979.0
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	16.0	15.0	15.0	14.0	8.0	5.0	23.0	15.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1527.0	1512.0
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	24.0	35.0	28.0	21.0	12.0	10.0	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1315.0	1360.0
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	12.0	5.0	7.0	9.0	3.0	3.0	9.0	9.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1095.0	1102.0
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	8.0	6.0	15.0	11.0	5.0	6.0	26.0	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1282.0	1261.0
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	17.0	23.0	16.0	15.0	4.0	13.0	45.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1594.0	1574.0
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	15.0	35.0	9.0	9.0	3.0	2.0	34.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2121.0	2052.0
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	18.0	19.0	19.0	17.0	7.0	3.0	52.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	771.0	789.0
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	37	32	45	35	19	6	80	76	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1145	1191
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	33	28	9	16	7	5	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	691	638
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	18	11	16	13	8	10	42	26	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1221	1222
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	39	40	38	39	8	9	57	73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1908	1852
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	109	108	128	115	50	39	245	218	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	2	2669	2698
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	28	18	51	36	10	8	41	42	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	1959	1958
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	15	7	21	23	7	12	27	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	2062	1979
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	16	15	15	14	8	5	23	15	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1527	1512
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	24	35	28	21	12	10	64	64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	1315	1360
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	12	5	7	9	3	3	9	9	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1095	1102
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	8	6	15	11	5	6	26	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1282	1261
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	17	23	16	15	4	13	45	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1594	1574
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	15	35	9	9	3	2	34	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2121	2052
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	18	19	19	17	7	3	52	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	771	789
