﻿_id	Kecamatan	Kentang (hektar)	Kubis (hektar)	Bawang Daun (hektar)	Kacang Panjang (hektar)	Cabe Besar (hektar)	Cabe Rawit (hektar)	Ketimun (hektar)	Tomat (hektar)	Buncis (hektar)	Labu Siam (hektar)	Terong (hektar)	Wortel (hektar)	Bayam (hektar)	Kangkung (hektar)	Petsai (hektar)	Stroberi (hektar)
1	Kemangkon				2.0	6.0	3.0					11.0			10.0		
2	Bukateja				10.0	29.0	14.0	6.0				9.0		13.0	17.0		
3	Kejobong				15.0	12.0	7.0	3.0				3.0		3.0	12.0		
4	Pengadegan					3.0	7.0										
5	Kaligondang				4.0	3.0	3.0	4.0						2.0	18.0		
6	Purbalingga						2.0							2.0	22.0		
7	Kalimanah					4.0	1.0								1.0		
8	Padamara				8.0	6.0	59.0	1.0	1.0	1.0		6.0		2.0	1.0		
9	Kutasari				20.0	12.0	13.0	25.0	14.0			12.0					
10	Bojongsari				5.0	6.0	6.0	6.0	3.0	1.0		2.0		1.0	15.0		
11	Mrebet				23.0	38.0	25.0	21.0	13.0			15.0					
12	Bobotsari				8.0	11.0	1.0	4.0	2.0			5.0					
13	Karangreja	163.0	187.0	666.0	64.0	97.0	70.0	41.0	137.0	75.0	21.0	27.0	412.0			232.0	11.0
14	Karangjambu				3.0	1.0	2.0					1.0					
15	Karanganyar				5.0	4.0	4.0	3.0				5.0			7.0		
16	Kertanegara				1.0	6.0	3.0		1.0						1.0		
17	Karangmoncol																
18	Rembang				3.0	5.0	1.0										
19	Kemangkon				2	6	3					11			10		
20	Bukateja				10	29	14	6				9		13	17		
21	Kejobong				15	12	7	3				3		3	12		
22	Pengadegan					3	7										
23	Kaligondang				4	3	3	4						2	18		
24	Purbalingga						2							2	22		
25	Kalimanah					4	1								1		
26	Padamara				8	6	59	1	1	1		6		2	1		
27	Kutasari				20	12	13	25	14			12					
28	Bojongsari				5	6	6	6	3	1		2		1	15		
29	Mrebet				23	38	25	21	13			15					
30	Bobotsari				8	11	1	4	2			5					
31	Karangreja	163	187	666	64	97	70	41	137	75	21	27	412			232	11
32	Karangjambu				3	1	2					1					
33	Karanganyar				5	4	4	3				5			7		
34	Kertanegara				1	6	3		1						1		
35	Karangmoncol																
36	Rembang				3	5	1										
