﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_akhir_bulan	kondom_akhir_bulan	impant_akhir_bulan	suntikan_akhir_bulan	pil_akhir_bulan	iud_bulan_ini	kondom_bulan_ini	impant_bulan_ini	suntikan_bulan_ini	pil_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	0	93	109	509	1265	0	0	0	0	0	0	9	5	58	34	54	84	104	451	1231
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	100	143	25	85	385	125	0	0	0	0	45	2	0	0	5	315	141	25	85	380
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	63	12	21	5	85	75	0	20	100	0	23	0	5	0	2	103	12	36	105	83
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	19	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	29	0	40	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	8	9	19	127	0	0	0	0	0	0	0	3	14	45	27	8	6	5	82
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	40	52	113	365	0	0	0	0	0	0	11	4	113	124	30	29	48	0	241
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	19	16	31	140	286	0	0	0	0	0	5	2	28	100	10	72	14	3	40	276
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	0	93	109	509	1265	0	0	0	0	0	0	9	5	58	34	54	84	104	451	1231
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	100	143	25	85	385	125	0	0	0	0	45	2	0	0	5	315	141	25	85	380
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	63	12	21	5	85	75	0	20	100	0	23	0	5	0	2	103	12	36	105	83
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	19	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	29	0	40	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	8	9	19	127	0	0	0	0	0	0	0	3	14	45	27	8	6	5	82
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	40	52	113	365	0	0	0	0	0	0	11	4	113	124	30	29	48	0	241
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	19	16	31	140	286	0	0	0	0	0	5	2	28	100	10	72	14	3	40	276
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
