﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	65.0	48.0	11.0	4.0	851.0	341.0	452.0	247.0	376.0	177.0	17.0	7.0	8.0	21.0	58.0	48.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	49.0	57.0	1.0	2.0	544.0	444.0	316.0	211.0	231.0	198.0	8.0	10.0	14.0	13.0	49.0	55.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	27.0	40.0	4.0	5.0	524.0	245.0	278.0	117.0	191.0	115.0	3.0	4.0	10.0	10.0	36.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	10.0	0.0	5.0	2.0	369.0	100.0	172.0	65.0	138.0	60.0	6.0	8.0	13.0	13.0	46.0	42.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	64.0	89.0	5.0	3.0	637.0	360.0	281.0	135.0	125.0	46.0	0.0	2.0	5.0	7.0	18.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	44.0	32.0	6.0	4.0	339.0	152.0	137.0	79.0	71.0	41.0	2.0	2.0	0.0	5.0	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	102.0	48.0	9.0	4.0	807.0	550.0	254.0	163.0	128.0	82.0	1.0	0.0	0.0	3.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	19.0	36.0	3.0	1.0	1042.0	1022.0	422.0	371.0	339.0	218.0	3.0	9.0	18.0	21.0	53.0	52.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	112.0	105.0	12.0	13.0	1306.0	962.0	452.0	334.0	266.0	156.0	3.0	2.0	15.0	10.0	36.0	41.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	37.0	22.0	3.0	3.0	533.0	241.0	275.0	107.0	181.0	59.0	4.0	3.0	8.0	7.0	31.0	28.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	37.0	25.0	3.0	1.0	454.0	313.0	248.0	165.0	146.0	92.0	2.0	1.0	7.0	9.0	23.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	7.0	13.0	0.0	0.0	394.0	188.0	204.0	97.0	132.0	71.0	5.0	3.0	5.0	7.0	22.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	47.0	48.0	5.0	2.0	825.0	561.0	349.0	249.0	242.0	153.0	6.0	5.0	14.0	14.0	29.0	44.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	65	48	11	4	851	341	452	247	376	177	17	7	8	21	58	48	1	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	49	57	1	2	544	444	316	211	231	198	8	10	14	13	49	55	1	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	27	40	4	5	524	245	278	117	191	115	3	4	10	10	36	35	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	10	0	5	2	369	100	172	65	138	60	6	8	13	13	46	42	1	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	64	89	5	3	637	360	281	135	125	46	0	2	5	7	18	13	0	1	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	44	32	6	4	339	152	137	79	71	41	2	2	0	5	10	7	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	102	48	9	4	807	550	254	163	128	82	1	0	0	3	9	9	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	19	36	3	1	1042	1022	422	371	339	218	3	9	18	21	53	52	1	2	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	112	105	12	13	1306	962	452	334	266	156	3	2	15	10	36	41	0	0	0	1
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	37	22	3	3	533	241	275	107	181	59	4	3	8	7	31	28	2	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	37	25	3	1	454	313	248	165	146	92	2	1	7	9	23	26	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	7	13	0	0	394	188	204	97	132	71	5	3	5	7	22	28	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	47	48	5	2	825	561	349	249	242	153	6	5	14	14	29	44	1	1	0	0
