﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Imunisasi DPT-HB-Hib3  Laki - laki	Imunisasi DPT-HB-Hib3 Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	339	292
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	221	225
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	223	205
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	288	311
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	283	255
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	212	249
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	165	127
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	207	193
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	151	127
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	292	276
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	250	257
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	443	436
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	376	330
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	292	232
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	251	269
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	299	285
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	314	267
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	121	100
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	284	254
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	193	215
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	426	402
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	389	330
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	339	292
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	221	225
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	223	205
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	288	311
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	283	255
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	212	249
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	165	127
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	207	193
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	151	127
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	292	276
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	250	257
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	443	436
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	376	330
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	292	232
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	251	269
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	299	285
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	314	267
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	121	100
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	284	254
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	193	215
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	426	402
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	389	330
