﻿_id	No	Kecamatan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	52
4	2	33.03.02	BUKATEJA	81
5	3	33.03.03	KEJOBONG	43
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	39
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	51
8	6	33.03.06	KALIMANAH	79
9	7	33.03.07	KUTASARI	37
10	8	33.03.08	MREBET	49
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	54
12	10	33.03.10	KARANGREJA	33
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	22
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	48
15	13	33.03.13	REMBANG	59
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	48
17	15	33.03.15	PADAMARA	53
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	38
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	26
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	29
21	Jumlah	""	""	841
22	Jumlah Total	""	""	841
23	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan	""	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
25	No	Kecamatan	""	Pindah Antar Provinsi
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	1	33.03.01	KEMANGKON	44
29	2	33.03.02	BUKATEJA	70
30	3	33.03.03	KEJOBONG	41
31	4	33.03.04	KALIGONDANG	38
32	5	33.03.05	PURBALINGGA	48
33	6	33.03.06	KALIMANAH	54
34	7	33.03.07	KUTASARI	34
35	8	33.03.08	MREBET	37
36	9	33.03.09	BOBOTSARI	32
37	10	33.03.10	KARANGREJA	18
38	11	33.03.11	KARANGANYAR	38
39	12	33.03.12	KARANGMONCOL	49
40	13	33.03.13	REMBANG	76
41	14	33.03.14	BOJONGSARI	27
42	15	33.03.15	PADAMARA	30
43	16	33.03.16	PENGADEGAN	39
44	17	33.03.17	KARANGJAMBU	26
45	18	33.03.18	KERTANEGARA	31
46	Jumlah	""	""	732
47	Jumlah Total	""	""	732
48	""	""	""	""
