﻿_id	No	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran
1	""	""	""
2	""	Kode	Nama
3	1	33.3.01	KEMANGKON
4	2	33.3.02	BUKATEJA
5	3	33.3.03	KEJOBONG
6	4	33.3.04	KALIGONDANG
7	5	33.3.05	PURBALINGGA
8	6	33.3.06	KALIMANAH
9	7	33.3.07	KUTASARI
10	8	33.3.08	MREBET
11	9	33.3.09	BOBOTSARI
12	10	33.3.10	KARANGREJA
13	11	33.3.11	KARANGANYAR
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL
15	13	33.3.13	REMBANG
16	14	33.3.14	BOJONGSARI
17	15	33.3.15	PADAMARA
18	16	33.3.16	PENGADEGAN
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU
20	18	33.3.18	KERTANEGARA
21	Jumlah	""	""
22	Jumlah Total	""	""
23	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""
25	No	Kecamatan	""
26	""	""	""
27	""	Kode	Nama
28	1	33.3.01	KEMANGKON
29	2	33.3.02	BUKATEJA
30	3	33.3.03	KEJOBONG
31	4	33.3.04	KALIGONDANG
32	5	33.3.05	PURBALINGGA
33	6	33.3.06	KALIMANAH
34	7	33.3.07	KUTASARI
35	8	33.3.08	MREBET
36	9	33.3.09	BOBOTSARI
37	10	33.3.10	KARANGREJA
38	11	33.3.11	KARANGANYAR
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL
40	13	33.3.13	REMBANG
41	14	33.3.14	BOJONGSARI
42	15	33.3.15	PADAMARA
43	16	33.3.16	PENGADEGAN
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU
45	18	33.3.18	KERTANEGARA
46	Jumlah	""	""
47	Jumlah Total	""	""
48	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
49	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""
50	No	Kecamatan	""
51	""	""	""
52	""	Kode	Nama
53	1	33.3.01	KEMANGKON
54	2	33.3.02	BUKATEJA
55	3	33.3.03	KEJOBONG
56	4	33.3.04	KALIGONDANG
57	5	33.3.05	PURBALINGGA
58	6	33.3.06	KALIMANAH
59	7	33.3.07	KUTASARI
60	8	33.3.08	MREBET
61	9	33.3.09	BOBOTSARI
62	10	33.3.10	KARANGREJA
63	11	33.3.11	KARANGANYAR
64	12	33.3.12	KARANGMONCOL
65	13	33.3.13	REMBANG
66	14	33.3.14	BOJONGSARI
67	15	33.3.15	PADAMARA
68	16	33.3.16	PENGADEGAN
69	17	33.3.17	KARANGJAMBU
70	18	33.3.18	KERTANEGARA
71	Jumlah	""	""
72	Jumlah Total	""	""
73	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
74	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""
75	No	Kecamatan	""
76	""	""	""
77	""	Kode	Nama
78	1	33.3.01	KEMANGKON
79	2	33.3.02	BUKATEJA
80	3	33.3.03	KEJOBONG
81	4	33.3.04	KALIGONDANG
82	5	33.3.05	PURBALINGGA
83	6	33.3.06	KALIMANAH
84	7	33.3.07	KUTASARI
85	8	33.3.08	MREBET
86	9	33.3.09	BOBOTSARI
87	10	33.3.10	KARANGREJA
88	11	33.3.11	KARANGANYAR
89	12	33.3.12	KARANGMONCOL
90	13	33.3.13	REMBANG
91	14	33.3.14	BOJONGSARI
92	15	33.3.15	PADAMARA
93	16	33.3.16	PENGADEGAN
94	17	33.3.17	KARANGJAMBU
95	18	33.3.18	KERTANEGARA
96	Jumlah	""	""
97	Jumlah Total	""	""
