﻿_id	Tahun Penetapan	2020
1	Periode	""
2	NO	KECAMATAN
3	""	""
4	1	KEMANGKON
5	2	BUKATEJA
6	3	KEJOBONG
7	4	KALIGONDANG
8	5	PURBALINGGA
9	6	KALIMANAH
10	7	KUTASARI
11	8	MREBET
12	9	BOBOTSARI
13	10	KARANGREJA
14	11	KARANGANYAR
15	12	KARANGMONCOL
16	13	REMBANG
17	14	BOJONGSARI
18	15	PADAMARA
19	16	PENGADEGAN
20	17	KERTANEGARA
21	18	KARANGJAMBU
22	J U M L A H	""
23	""	""
