﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	474	408	655	663	14	23	15	67
2	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	985	898	1335	1360	41	67	32	165
3	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	1250	990	1755	1779	79	72	39	207
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	2245	1803	2754	2800	97	132	79	330
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	489	390	615	633	19	25	15	75
6	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	968	776	1255	1282	41	57	37	159
7	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	888	717	1148	1157	27	40	43	150
8	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1054	859	1294	1311	51	72	34	161
9	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	527	417	731	740	29	27	23	80
10	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	474	408	655	663	14	23	15	67
11	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	985	898	1335	1360	41	67	32	165
12	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	1250	990	1755	1779	79	72	39	207
13	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	2245	1803	2754	2800	97	132	79	330
14	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	489	390	615	633	19	25	15	75
15	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	968	776	1255	1282	41	57	37	159
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	888	717	1148	1157	27	40	43	150
17	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1054	859	1294	1311	51	72	34	161
18	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	527	417	731	740	29	27	23	80
