﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	TK NEGERI PEMBINA PADAMARA	69874430.0	TK	Negeri	48.0	4.0	6.0	0.0	4.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	TK ASSALAM	69874431.0	TK	Swasta	25.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	TK ISLAM TERPADU BINA CITA BANGSA	70002787.0	TK	Swasta	17.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	TK PERTIWI BOJANEGARA	20355098.0	TK	Swasta	14.0	3.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	TK PERTIWI DAWUHAN	20356011.0	TK	Swasta	35.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	TK PERTIWI KALITINGGAR	20356027.0	TK	Swasta	34.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	TK PERTIWI KARANGJAMBE	20356035.0	TK	Swasta	29.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	TK PERTIWI KARANGPULE	20356043.0	TK	Swaota	24.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	TK PERTIWI KARANGSENTUL	20356046.0	TK	Swasta	27.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	TK PERTIWI MIPIRAN	20356070.0	TK	Swasta	38.0	3.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	TK PERTIWI PRIGI	20356084.0	TK	Swasta	24.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	TK PERTIWI PURBAYASA	20356086.0	TK	Swasta	28.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	TK PERTIWI SOKAWERA	20356094.0	TK	Swasta	21.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	TK WADL DLUHA	20356120.0	TK	Swasta	49.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
15	1	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	TK NEGERI PEMBINA PADAMARA	69874430	TK	Negeri	48	4	6	0	4	0	0
16	2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	TK ASSALAM	69874431	TK	Swasta	25	1	0	1	1	0	0
17	3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	TK ISLAM TERPADU BINA CITA BANGSA	70002787	TK	Swasta	17	2	2	1	2	0	0
18	4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	TK PERTIWI BOJANEGARA	20355098	TK	Swasta	14	3	2	1	2	0	0
19	5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	TK PERTIWI DAWUHAN	20356011	TK	Swasta	35	2	1	1	2	0	0
20	6	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	TK PERTIWI KALITINGGAR	20356027	TK	Swasta	34	3	1	1	1	0	0
21	7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	TK PERTIWI KARANGJAMBE	20356035	TK	Swasta	29	2	2	1	2	0	0
22	8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	TK PERTIWI KARANGPULE	20356043	TK	Swaota	24	2	1	1	1	0	0
23	9	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	TK PERTIWI KARANGSENTUL	20356046	TK	Swasta	27	2	2	1	2	0	0
24	10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	TK PERTIWI MIPIRAN	20356070	TK	Swasta	38	3	2	1	3	0	0
25	11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	TK PERTIWI PRIGI	20356084	TK	Swasta	24	2	2	1	1	0	0
26	12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	TK PERTIWI PURBAYASA	20356086	TK	Swasta	28	3	2	1	1	0	0
27	13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	TK PERTIWI SOKAWERA	20356094	TK	Swasta	21	1	1	1	3	0	0
28	14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	TK WADL DLUHA	20356120	TK	Swasta	49	3	3	1	3	0	0
