﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
