﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan	65 - 69 Laki - laki	65 - 69 Perempuan	70 - 74 Laki - laki	70 - 74 Perempuan	>= 75 Laki - laki	>= 75 Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	0.0	6.0	26.0	111.0	113.0	168.0	150.0	170.0	202.0	184.0	176.0	183.0	157.0	163.0	135.0	156.0	135.0	138.0	101.0	117.0	89.0	82.0	49.0	53.0	73.0	94.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	0.0	2.0	12.0	37.0	48.0	78.0	61.0	65.0	76.0	93.0	89.0	77.0	87.0	78.0	56.0	78.0	80.0	71.0	56.0	63.0	25.0	34.0	31.0	33.0	51.0	45.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0.0	5.0	22.0	78.0	89.0	123.0	113.0	103.0	120.0	134.0	139.0	144.0	157.0	146.0	99.0	122.0	98.0	82.0	86.0	105.0	57.0	64.0	43.0	50.0	63.0	87.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0.0	2.0	25.0	54.0	76.0	109.0	103.0	137.0	149.0	158.0	141.0	147.0	135.0	155.0	122.0	130.0	125.0	132.0	94.0	85.0	70.0	72.0	43.0	65.0	54.0	75.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	0.0	3.0	11.0	36.0	68.0	116.0	96.0	113.0	111.0	131.0	124.0	147.0	128.0	114.0	91.0	111.0	103.0	96.0	62.0	82.0	60.0	63.0	47.0	46.0	52.0	52.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0.0	3.0	23.0	57.0	105.0	166.0	132.0	147.0	175.0	169.0	148.0	177.0	160.0	185.0	148.0	143.0	114.0	121.0	78.0	88.0	57.0	65.0	49.0	64.0	66.0	86.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	0.0	2.0	22.0	62.0	106.0	154.0	164.0	175.0	198.0	216.0	189.0	203.0	204.0	182.0	131.0	173.0	146.0	155.0	118.0	132.0	89.0	75.0	42.0	55.0	70.0	70.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	0.0	0.0	4.0	17.0	36.0	55.0	70.0	79.0	77.0	72.0	49.0	73.0	74.0	72.0	75.0	74.0	71.0	73.0	47.0	72.0	43.0	37.0	23.0	32.0	33.0	28.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	0.0	0.0	6.0	24.0	45.0	61.0	61.0	68.0	78.0	96.0	77.0	69.0	77.0	79.0	56.0	80.0	77.0	82.0	59.0	58.0	31.0	31.0	36.0	37.0	46.0	46.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0.0	1.0	8.0	38.0	59.0	95.0	71.0	106.0	110.0	104.0	105.0	113.0	111.0	112.0	104.0	104.0	79.0	101.0	86.0	85.0	61.0	50.0	31.0	34.0	54.0	56.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0.0	4.0	27.0	80.0	132.0	147.0	126.0	177.0	170.0	177.0	175.0	197.0	186.0	183.0	173.0	162.0	135.0	157.0	122.0	113.0	68.0	73.0	53.0	57.0	100.0	105.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0.0	0.0	5.0	15.0	33.0	54.0	43.0	55.0	62.0	57.0	62.0	65.0	46.0	57.0	57.0	71.0	58.0	71.0	43.0	53.0	26.0	37.0	31.0	27.0	33.0	45.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0.0	0.0	4.0	15.0	19.0	35.0	42.0	56.0	70.0	58.0	54.0	56.0	40.0	59.0	43.0	48.0	51.0	35.0	41.0	60.0	36.0	29.0	20.0	18.0	29.0	33.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	0.0	2.0	13.0	31.0	68.0	113.0	90.0	88.0	102.0	118.0	84.0	88.0	100.0	131.0	112.0	113.0	93.0	117.0	95.0	81.0	47.0	59.0	33.0	44.0	66.0	63.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0.0	0.0	5.0	24.0	33.0	62.0	66.0	65.0	61.0	53.0	59.0	59.0	60.0	66.0	46.0	55.0	64.0	54.0	42.0	46.0	27.0	30.0	17.0	21.0	34.0	41.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	1.0	1.0	11.0	24.0	32.0	55.0	52.0	60.0	76.0	67.0	57.0	63.0	58.0	69.0	50.0	55.0	52.0	58.0	42.0	41.0	26.0	23.0	22.0	18.0	21.0	28.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1.0	2.0	27.0	76.0	140.0	196.0	178.0	200.0	183.0	231.0	213.0	232.0	215.0	227.0	213.0	205.0	167.0	188.0	157.0	134.0	72.0	85.0	55.0	56.0	74.0	96.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0.0	0.0	18.0	63.0	79.0	128.0	119.0	106.0	135.0	137.0	140.0	141.0	132.0	136.0	112.0	127.0	109.0	106.0	71.0	67.0	46.0	34.0	25.0	32.0	27.0	50.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	0.0	1.0	14.0	51.0	76.0	126.0	121.0	137.0	129.0	144.0	147.0	136.0	128.0	131.0	126.0	121.0	99.0	108.0	79.0	84.0	55.0	52.0	35.0	32.0	56.0	56.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	0	6	26	111	113	168	150	170	202	184	176	183	157	163	135	156	135	138	101	117	89	82	49	53	73	94
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	0	2	12	37	48	78	61	65	76	93	89	77	87	78	56	78	80	71	56	63	25	34	31	33	51	45
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0	5	22	78	89	123	113	103	120	134	139	144	157	146	99	122	98	82	86	105	57	64	43	50	63	87
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0	2	25	54	76	109	103	137	149	158	141	147	135	155	122	130	125	132	94	85	70	72	43	65	54	75
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	0	3	11	36	68	116	96	113	111	131	124	147	128	114	91	111	103	96	62	82	60	63	47	46	52	52
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0	3	23	57	105	166	132	147	175	169	148	177	160	185	148	143	114	121	78	88	57	65	49	64	66	86
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	0	2	22	62	106	154	164	175	198	216	189	203	204	182	131	173	146	155	118	132	89	75	42	55	70	70
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	0	0	4	17	36	55	70	79	77	72	49	73	74	72	75	74	71	73	47	72	43	37	23	32	33	28
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	0	0	6	24	45	61	61	68	78	96	77	69	77	79	56	80	77	82	59	58	31	31	36	37	46	46
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0	1	8	38	59	95	71	106	110	104	105	113	111	112	104	104	79	101	86	85	61	50	31	34	54	56
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0	4	27	80	132	147	126	177	170	177	175	197	186	183	173	162	135	157	122	113	68	73	53	57	100	105
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0	0	5	15	33	54	43	55	62	57	62	65	46	57	57	71	58	71	43	53	26	37	31	27	33	45
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0	0	4	15	19	35	42	56	70	58	54	56	40	59	43	48	51	35	41	60	36	29	20	18	29	33
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	0	2	13	31	68	113	90	88	102	118	84	88	100	131	112	113	93	117	95	81	47	59	33	44	66	63
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0	0	5	24	33	62	66	65	61	53	59	59	60	66	46	55	64	54	42	46	27	30	17	21	34	41
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	1	1	11	24	32	55	52	60	76	67	57	63	58	69	50	55	52	58	42	41	26	23	22	18	21	28
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1	2	27	76	140	196	178	200	183	231	213	232	215	227	213	205	167	188	157	134	72	85	55	56	74	96
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0	0	18	63	79	128	119	106	135	137	140	141	132	136	112	127	109	106	71	67	46	34	25	32	27	50
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	0	1	14	51	76	126	121	137	129	144	147	136	128	131	126	121	99	108	79	84	55	52	35	32	56	56
