﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	291.0	292.0	258.0	238.0	97.0	217.0	37.0	71.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	120.0	113.0	95.0	89.0	30.0	151.0	26.0	73.0	12.0	38.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	182.0	165.0	132.0	114.0	32.0	171.0	28.0	61.0	6.0	37.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	191.0	208.0	124.0	126.0	62.0	331.0	56.0	136.0	38.0	70.0	5.0	3.0	2.0	1.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	132.0	120.0	98.0	82.0	25.0	106.0	24.0	78.0	18.0	24.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	149.0	155.0	97.0	100.0	34.0	186.0	48.0	102.0	21.0	37.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	99.0	88.0	77.0	51.0	15.0	55.0	16.0	33.0	6.0	11.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	243.0	240.0	159.0	164.0	56.0	229.0	75.0	143.0	19.0	39.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	307.0	293.0	221.0	216.0	64.0	559.0	56.0	146.0	26.0	55.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	346.0	321.0	256.0	228.0	102.0	492.0	98.0	244.0	72.0	151.0	0.0	3.0	5.0	9.0	7.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	243.0	217.0	185.0	169.0	55.0	274.0	67.0	192.0	34.0	87.0	2.0	0.0	0.0	2.0	3.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	362.0	342.0	262.0	240.0	88.0	788.0	65.0	320.0	37.0	110.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	317.0	308.0	206.0	214.0	63.0	235.0	54.0	107.0	11.0	19.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	291	292	258	238	97	217	37	71	18	18	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	120	113	95	89	30	151	26	73	12	38	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	182	165	132	114	32	171	28	61	6	37	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	191	208	124	126	62	331	56	136	38	70	5	3	2	1	7	3	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	132	120	98	82	25	106	24	78	18	24	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	149	155	97	100	34	186	48	102	21	37	3	2	4	2	4	3	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	99	88	77	51	15	55	16	33	6	11	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	243	240	159	164	56	229	75	143	19	39	1	0	0	3	1	3	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	307	293	221	216	64	559	56	146	26	55	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	346	321	256	228	102	492	98	244	72	151	0	3	5	9	7	8	0	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	243	217	185	169	55	274	67	192	34	87	2	0	0	2	3	5	2	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	362	342	262	240	88	788	65	320	37	110	2	3	2	3	4	4	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	317	308	206	214	63	235	54	107	11	19	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
