﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_akhir_bulan	kondom_akhir_bulan	impant_akhir_bulan	suntikan_akhir_bulan	pil_akhir_bulan	iud_bulan_ini	kondom_bulan_ini	impant_bulan_ini	suntikan_bulan_ini	pil_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	84.0	105.0	451.0	1231.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	10.0	7.0	58.0	48.0	44.0	74.0	98.0	493.0	1183.0
5	33.03.05	Purbalingga	180.0	141.0	25.0	85.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	3.0	0.0	0.0	284.0	141.0	22.0	85.0	380.0
6	33.03.06	Kalimanah	184.0	41.0	66.0	105.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	3.0	0.0	0.0	100.0	41.0	63.0	105.0	83.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	19.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	40.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	8.0	6.0	5.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.0	42.0	14.0	8.0	0.0	0.0	40.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	29.0	48.0	0.0	241.0	0.0	36.0	0.0	500.0	400.0	0.0	21.0	4.0	345.0	116.0	276.0	44.0	44.0	155.0	525.0
14	33.03.14	Bojongsari	14.0	14.0	3.0	40.0	276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	30.0	10.0	72.0	11.0	1.0	10.0	266.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	0	84	105	451	1231	0	0	0	100	0	0	10	7	58	48	44	74	98	493	1183
23	33.03.05	Purbalingga	180	141	25	85	380	0	0	0	0	0	42	0	3	0	0	284	141	22	85	380
24	33.03.06	Kalimanah	184	41	66	105	83	0	0	0	0	0	43	0	3	0	0	100	41	63	105	83
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0
27	33.03.09	Bobotsari	19	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	40	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	8	6	5	82	0	0	0	0	0	0	0	6	5	42	14	8	0	0	40
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
31	33.03.13	Rembang	0	29	48	0	241	0	36	0	500	400	0	21	4	345	116	276	44	44	155	525
32	33.03.14	Bojongsari	14	14	3	40	276	0	0	0	0	0	2	3	2	30	10	72	11	1	10	266
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
