﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	2033-03-17T20:01:00	PURBASARI	2.813	51,40	2.660	48,60	5.473	21,89
2	2	2033-03-17T20:02:00	SIRANDU	1.434	50,16	1.425	49,84	2.859	11,43
3	3	2033-03-17T20:03:00	KARANGJAMBU	2.479	50,32	2.447	49,68	4.926	19,70
4	4	2033-03-17T20:04:00	SANGUWATANG	2.340	49,24	2.412	50,76	4.752	19,01
5	5	2033-03-17T20:05:00	JINGKANG	2.077	51,27	1.974	48,73	4.051	16,20
6	6	2033-03-17T20:06:00	DANASARI	1.470	49,97	1.472	50,03	2.942	11,77
7	Jumlah		""	12.613	50,45	12.390	49,55	25.003	100,00
