﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	8.0	5.0	18.0	10.0	2.0	3.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2944.0	2923.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	22.0	14.0	44.0	41.0	8.0	8.0	43.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1758.0	1734.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	8.0	7.0	3.0	6.0	7.0	2.0	8.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1692.0	1584.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	16.0	9.0	8.0	8.0	5.0	2.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1141.0	1221.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	4.0	12.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1859.0	1848.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	7.0	7.0	14.0	13.0	3.0	3.0	26.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	939.0	937.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	2.0	15.0	20.0	14.0	3.0	3.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1989.0	1943.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	14.0	18.0	30.0	23.0	5.0	5.0	24.0	24.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3103.0	2978.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	11.0	2.0	24.0	19.0	4.0	4.0	21.0	20.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3587.0	3521.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	8.0	6.0	21.0	17.0	10.0	4.0	27.0	20.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	4.0	1.0	1739.0	1772.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	8.0	5.0	14.0	7.0	5.0	6.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1464.0	1424.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	5.0	5.0	4.0	9.0	4.0	1.0	15.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1201.0	1168.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	6.0	11.0	14.0	8.0	4.0	7.0	11.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2355.0	2436.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	8	5	18	10	2	3	20	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2944	2923
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	22	14	44	41	8	8	43	32	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1758	1734
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	8	7	3	6	7	2	8	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1692	1584
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	16	9	8	8	5	2	11	11	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1141	1221
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	3	3	3	5	1	4	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859	1848
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	7	7	14	13	3	3	26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	939	937
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	2	15	20	14	3	3	14	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1989	1943
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	14	18	30	23	5	5	24	24	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3103	2978
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	11	2	24	19	4	4	21	20	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3587	3521
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	8	6	21	17	10	4	27	20	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	1739	1772
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	8	5	14	7	5	6	21	21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464	1424
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	5	5	4	9	4	1	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1201	1168
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	6	11	14	8	4	7	11	8	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2355	2436
