﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Peserta	Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	TK SATU ATAP 4 SUMAMPIR	20356117.0	TK	Negeri	29.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	TK PERTIWI 1 BANTARBARANG	69842809.0	TK	Swasta	50.0	3.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	TK PERTIWI 1 GUNUNGWULED	69874437.0	TK	Swasta	32.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	TK PERTIWI 1 KARANGBAWANG	69874432.0	TK	Swasta	19.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 1 LOSARI	69842810.0	TK	Swasta	58.0	4.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 1 MAKAM	69842814.0	TK	Swasta	30.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	TK PERTIWI 1 PANUSUPAN	69842817.0	TK	Swasta	28.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	TK PERTIWI 1 SUMAMPIR	69842815.0	TK	Swasta	35.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 1 TANALUM	69842816.0	TK	Swasta	24.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	TK PERTIWI 2 BANTARBARANG	69842808.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	TK PERTIWI 2 GUNUNGWULED	20355948.0	TK	Swasta	32.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 2 LOSARI	20355964.0	TK	Swasta	23.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 2 MAKAM	20355965.0	TK	Swasta	37.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	TK PERTIWI 2 PANUSUPAN	69842818.0	TK	Swasta	33.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 2 TANALUM	69874438.0	TK	Swasta	31.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 3 LOSARI	20355983.0	TK	Swasta	26.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 3 MAKAM	20355984.0	TK	Swasta	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 3 TANALUM	20355986.0	TK	Swasta	18.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
19	19.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 4 LOSARI	20355989.0	TK	Swasta	25.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 4 MAKAM	69842813.0	TK	Swasta	33.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
21	21.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	TK PERTIWI BODASKARANGJATI	69842811.0	TK	Swasta	32.0	2.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
22	22.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	TK PERTIWI WANOGARA KULON	20356105.0	TK	Swasta	31.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
23	23.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	TK PERTIWI WANOGARA WETAN	69842812.0	TK	Swasta	43.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
24	24.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	TK PERTIWI WLAHAR	69842807.0	TK	Swasta	21.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
25	1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	TK SATU ATAP 4 SUMAMPIR	20356117	TK	Negeri	29	2	2	1	1	0	0
26	2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	TK PERTIWI 1 BANTARBARANG	69842809	TK	Swasta	50	3	2	1	3	0	0
27	3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	TK PERTIWI 1 GUNUNGWULED	69874437	TK	Swasta	32	2	2	1	1	0	0
28	4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	TK PERTIWI 1 KARANGBAWANG	69874432	TK	Swasta	19	1	0	2	1	0	0
29	5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 1 LOSARI	69842810	TK	Swasta	58	4	4	1	2	0	0
30	6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 1 MAKAM	69842814	TK	Swasta	30	2	2	1	1	0	0
31	7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	TK PERTIWI 1 PANUSUPAN	69842817	TK	Swasta	28	2	1	1	2	0	0
32	8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	TK PERTIWI 1 SUMAMPIR	69842815	TK	Swasta	35	2	1	1	2	0	0
33	9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 1 TANALUM	69842816	TK	Swasta	24	2	1	1	2	0	0
34	10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	TK PERTIWI 2 BANTARBARANG	69842808	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
35	11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	TK PERTIWI 2 GUNUNGWULED	20355948	TK	Swasta	32	2	1	1	2	0	0
36	12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 2 LOSARI	20355964	TK	Swasta	23	2	2	1	1	0	0
37	13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 2 MAKAM	20355965	TK	Swasta	37	2	1	1	1	0	0
38	14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	TK PERTIWI 2 PANUSUPAN	69842818	TK	Swasta	33	2	1	1	1	0	0
39	15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 2 TANALUM	69874438	TK	Swasta	31	2	2	1	2	0	0
40	16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 3 LOSARI	20355983	TK	Swasta	26	2	1	1	1	0	0
41	17	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 3 MAKAM	20355984	TK	Swasta	19	1	1	1	1	0	0
42	18	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	TK PERTIWI 3 TANALUM	20355986	TK	Swasta	18	1	0	2	1	0	0
43	19	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	TK PERTIWI 4 LOSARI	20355989	TK	Swasta	25	2	1	1	1	0	0
44	20	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	TK PERTIWI 4 MAKAM	69842813	TK	Swasta	33	2	1	1	2	0	0
45	21	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	TK PERTIWI BODASKARANGJATI	69842811	TK	Swasta	32	2	3	1	2	0	0
46	22	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	TK PERTIWI WANOGARA KULON	20356105	TK	Swasta	31	2	1	1	2	0	0
47	23	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	TK PERTIWI WANOGARA WETAN	69842812	TK	Swasta	43	3	3	1	3	0	0
48	24	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	TK PERTIWI WLAHAR	69842807	TK	Swasta	21	2	2	1	1	0	0
