﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1056.0	186.0	1053.0	180.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	486.0	87.0	483.0	86.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	607.0	119.0	607.0	118.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	786.0	191.0	781.0	185.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	428.0	82.0	427.0	78.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	598.0	131.0	596.0	128.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	368.0	75.0	366.0	74.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	956.0	173.0	956.0	170.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1212.0	231.0	1209.0	228.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1319.0	300.0	1305.0	295.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1047.0	222.0	1038.0	216.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1356.0	283.0	1351.0	274.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1278.0	265.0	1275.0	259.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1056	186	1053	180
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	486	87	483	86
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	607	119	607	118
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	786	191	781	185
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	428	82	427	78
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	598	131	596	128
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	368	75	366	74
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	956	173	956	170
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1212	231	1209	228
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1319	300	1305	295
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1047	222	1038	216
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1356	283	1351	274
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1278	265	1275	259
