﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	3.0	5.0	2.0	7.0	6.0	7.0	2.0	3.0
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	1.0	6.0	2.0	5.0	3.0	2.0	0.0	1.0
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	17.0	22.0	17.0	8.0	16.0	18.0	4.0	5.0
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	16.0	11.0	7.0	9.0	8.0	4.0	3.0	5.0
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	21.0	11.0	10.0	17.0	19.0	18.0	9.0	21.0
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	15.0	18.0	10.0	15.0	14.0	9.0	2.0	4.0
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	33.0	23.0	5.0	9.0	12.0	15.0	1.0	7.0
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	15.0	12.0	5.0	11.0	7.0	15.0	2.0	3.0
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	7.0	4.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	1.0	7.0	0.0	4.0	2.0	5.0	2.0	2.0
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	4.0	0.0	7.0	3.0	1.0	7.0	3.0	3.0
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1.0	1.0	4.0	9.0	1.0	3.0	1.0	3.0
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	15.0	14.0	5.0	9.0	8.0	9.0	1.0	3.0
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	2.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	3	5	2	7	6	7	2	3
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	1	6	2	5	3	2	0	1
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	17	22	17	8	16	18	4	5
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	16	11	7	9	8	4	3	5
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	21	11	10	17	19	18	9	21
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	15	18	10	15	14	9	2	4
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	33	23	5	9	12	15	1	7
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	15	12	5	11	7	15	2	3
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	7	4	1	1	4	1	1	1
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	1	7	0	4	2	5	2	2
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	4	0	7	3	1	7	3	3
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1	1	4	9	1	3	1	3
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	15	14	5	9	8	9	1	3
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	2	2	2	0	4	4	0	2
