﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	FE1	FE3
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	965.0	931.0	944.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	706.0	696.0	664.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	638.0	560.0	541.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	795.0	725.0	746.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	605.0	528.0	581.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	634.0	529.0	575.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	422.0	420.0	417.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	538.0	537.0	498.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	295.0	271.0	270.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	813.0	756.0	775.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	752.0	746.0	621.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.153	1.089	1.033
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.072	1.071	1.029
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	647.0	522.0	520.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	590.0	590.0	588.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	858.0	781.0	761.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	905.0	830.0	782.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	429.0	422.0	420.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	688.0	670.0	655.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	629.0	617.0	579.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.004	964.0	958.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.086	991.0	927.0
