﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.008	202	212	413	397	62	60	69	53
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	652	130	90	318	271	48	41	37	30
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	622	124	110	257	283	39	42	38	41
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	772	154	172	371	343	56	51	36	47
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	673	135	115	345	291	52	44	38	25
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	604	121	135	300	263	45	39	24	17
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	393	79	112	184	149	28	22	14	13
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	507	101	77	221	215	33	32	25	17
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	324	65	24	145	146	22	22	15	20
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	810	162	150	391	354	59	53	32	39
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	689	138	141	328	323	49	48	26	28
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.11	222	245	520	513	78	77	69	73
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.1	220	196	510	443	77	66	71	60
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	631	126	116	287	277	43	42	38	45
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	596	119	131	259	287	39	43	42	40
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	858	172	160	401	296	60	44	55	30
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	864	173	238	411	357	62	54	25	14
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	403	81	79	187	175	28	26	20	23
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	680	136	117	317	272	48	41	32	33
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	650	130	98	324	275	49	41	21	19
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	987	197	262	503	430	75	65	38	33
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.131	226	114	514	465	77	70	43	42
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.008	202	212	413	397	62	60	69	53
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	652	130	90	318	271	48	41	37	30
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	622	124	110	257	283	39	42	38	41
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	772	154	172	371	343	56	51	36	47
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	673	135	115	345	291	52	44	38	25
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	604	121	135	300	263	45	39	24	17
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	393	79	112	184	149	28	22	14	13
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	507	101	77	221	215	33	32	25	17
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	324	65	24	145	146	22	22	15	20
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	810	162	150	391	354	59	53	32	39
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	689	138	141	328	323	49	48	26	28
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.11	222	245	520	513	78	77	69	73
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.1	220	196	510	443	77	66	71	60
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	631	126	116	287	277	43	42	38	45
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	596	119	131	259	287	39	43	42	40
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	858	172	160	401	296	60	44	55	30
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	864	173	238	411	357	62	54	25	14
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	403	81	79	187	175	28	26	20	23
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	680	136	117	317	272	48	41	32	33
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	650	130	98	324	275	49	41	21	19
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	987	197	262	503	430	75	65	38	33
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.131	226	114	514	465	77	70	43	42
