﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	543.686
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	39.095
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	122.499
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	41.973
5	Bukan Pekerja (BP)	18.235
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	86.955
7	Asuransi Swasta	0.0
8	Asuransi Perusahaan	0.0
