﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	388.0	374.0	186.0	173.0	120.0	270.0	71.0	117.0	21.0	58.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	167.0	160.0	108.0	92.0	50.0	109.0	25.0	51.0	17.0	27.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	262.0	284.0	163.0	153.0	83.0	226.0	50.0	135.0	30.0	72.0	0.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	313.0	320.0	159.0	148.0	64.0	262.0	81.0	190.0	49.0	82.0	1.0	1.0	3.0	2.0	5.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	298.0	244.0	141.0	134.0	67.0	271.0	74.0	152.0	62.0	89.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	347.0	359.0	192.0	188.0	60.0	395.0	84.0	192.0	44.0	100.0	3.0	3.0	0.0	4.0	5.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	420.0	398.0	208.0	211.0	118.0	519.0	114.0	311.0	99.0	176.0	4.0	3.0	5.0	9.0	4.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	173.0	172.0	78.0	81.0	44.0	155.0	53.0	102.0	73.0	132.0	1.0	5.0	4.0	9.0	9.0	10.0	0.0	3.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	182.0	153.0	71.0	82.0	49.0	210.0	50.0	141.0	50.0	83.0	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	226.0	204.0	126.0	110.0	63.0	155.0	56.0	119.0	48.0	86.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	369.0	389.0	247.0	200.0	109.0	531.0	85.0	234.0	79.0	139.0	3.0	2.0	1.0	0.0	5.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	144.0	159.0	78.0	100.0	44.0	188.0	47.0	103.0	34.0	83.0	0.0	2.0	1.0	8.0	3.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	109.0	110.0	48.0	49.0	26.0	54.0	29.0	57.0	27.0	45.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	245.0	226.0	118.0	125.0	50.0	254.0	56.0	158.0	57.0	115.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	155.0	155.0	77.0	74.0	27.0	81.0	36.0	62.0	38.0	55.0	0.0	2.0	2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	149.0	167.0	66.0	72.0	36.0	106.0	28.0	66.0	38.0	61.0	3.0	2.0	1.0	3.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	494.0	465.0	212.0	214.0	128.0	283.0	116.0	225.0	130.0	256.0	5.0	3.0	13.0	10.0	11.0	26.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	290.0	299.0	131.0	134.0	78.0	249.0	56.0	138.0	39.0	108.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	328.0	306.0	194.0	152.0	81.0	352.0	85.0	170.0	51.0	163.0	2.0	3.0	3.0	10.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	388	374	186	173	120	270	71	117	21	58	0	0	1	0	5	4	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	167	160	108	92	50	109	25	51	17	27	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	262	284	163	153	83	226	50	135	30	72	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	313	320	159	148	64	262	81	190	49	82	1	1	3	2	5	7	0	1	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	298	244	141	134	67	271	74	152	62	89	1	2	3	3	4	9	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	347	359	192	188	60	395	84	192	44	100	3	3	0	4	5	11	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	420	398	208	211	118	519	114	311	99	176	4	3	5	9	4	11	0	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	173	172	78	81	44	155	53	102	73	132	1	5	4	9	9	10	0	3	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	182	153	71	82	49	210	50	141	50	83	4	1	2	4	1	5	0	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	226	204	126	110	63	155	56	119	48	86	3	1	1	1	0	5	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	369	389	247	200	109	531	85	234	79	139	3	2	1	0	5	7	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	144	159	78	100	44	188	47	103	34	83	0	2	1	8	3	6	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	109	110	48	49	26	54	29	57	27	45	1	0	0	1	2	5	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	245	226	118	125	50	254	56	158	57	115	2	1	0	3	4	4	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	155	155	77	74	27	81	36	62	38	55	0	2	2	6	3	4	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	149	167	66	72	36	106	28	66	38	61	3	2	1	3	4	2	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	494	465	212	214	128	283	116	225	130	256	5	3	13	10	11	26	1	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	290	299	131	134	78	249	56	138	39	108	0	1	1	1	2	9	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	328	306	194	152	81	352	85	170	51	163	2	3	3	10	4	4	0	0	0	0
