﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	12	28	258	186	0	0	20	0	0	0	4	28	258	186	0	8	20	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	86	368	43	861	2130	0	0	30	40	0	11	202	25	391	1410	75	166	48	510	720
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	60	30	350	421	0	240	40	500	2000	0	60	42	350	1575	17	240	28	500	846
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	143	71	148	1065	1465	0	0	0	0	0	4	2	8	12	470	139	69	140	1053	995
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	223	51	79	884	198	100	120	0	0	0	59	8	6	70	72	264	163	73	814	126
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	22	38	10	55	590	0	0	0	0	0	9	22	7	30	320	13	16	3	25	270
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	10	0	0	0	72	20	100	2000	0	72	19	40	1000	13	0	11	60	1000
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	32	63	110	896	1834	6	0	0	0	0	7	52	11	192	1202	31	11	99	704	632
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	6	3	79	0	0	25	0	0	500	5000	11	2	17	500	1000	20	1	62	0	4000
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	23	48	0	0	1800	0	0	0	0	0	3	12	0	0	400	20	36	0	0	1400
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	9	61	12	25	600	0	20	20	100	0	0	20	6	25	200	9	61	26	100	400
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	66	1054	0	0	0	0	1500	2000	0	0	10	1656	2000	10	0	56	898	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	6	611	48	21	109	0	20	100	500	2000	6	12	77	462	1804	0	619	71	59	305
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	16	0	31	200	800	0	0	0	0	0	4	0	20	80	600	12	0	11	120	200
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	94	240	2	982	445	0	0	0	0	0	1	0	2	284	0	93	240	0	698	445
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	29	76	0	1	0	0	24	40	500	2000	4	10	20	69	1820	25	90	20	432	180
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1000	0	0	7	0	1000	0	0	43	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	48	17	20	20	986	0	0	0	0	0	4	4	4	9	350	44	13	16	11	636
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	12	28	258	186	0	0	20	0	0	0	4	28	258	186	0	8	20	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	86	368	43	861	2130	0	0	30	40	0	11	202	25	391	1410	75	166	48	510	720
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	60	30	350	421	0	240	40	500	2000	0	60	42	350	1575	17	240	28	500	846
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	143	71	148	1065	1465	0	0	0	0	0	4	2	8	12	470	139	69	140	1053	995
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	223	51	79	884	198	100	120	0	0	0	59	8	6	70	72	264	163	73	814	126
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	22	38	10	55	590	0	0	0	0	0	9	22	7	30	320	13	16	3	25	270
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	10	0	0	0	72	20	100	2000	0	72	19	40	1000	13	0	11	60	1000
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	32	63	110	896	1834	6	0	0	0	0	7	52	11	192	1202	31	11	99	704	632
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	6	3	79	0	0	25	0	0	500	5000	11	2	17	500	1000	20	1	62	0	4000
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	23	48	0	0	1800	0	0	0	0	0	3	12	0	0	400	20	36	0	0	1400
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	9	61	12	25	600	0	20	20	100	0	0	20	6	25	200	9	61	26	100	400
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	66	1054	0	0	0	0	1500	2000	0	0	10	1656	2000	10	0	56	898	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	6	611	48	21	109	0	20	100	500	2000	6	12	77	462	1804	0	619	71	59	305
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	16	0	31	200	800	0	0	0	0	0	4	0	20	80	600	12	0	11	120	200
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	94	240	2	982	445	0	0	0	0	0	1	0	2	284	0	93	240	0	698	445
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	29	76	0	1	0	0	24	40	500	2000	4	10	20	69	1820	25	90	20	432	180
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1000	0	0	7	0	1000	0	0	43	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	48	17	20	20	986	0	0	0	0	0	4	4	4	9	350	44	13	16	11	636
