﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas	Kunjungan Ibu Nifas KF1	Kunjungan Ibu Nifas KF2	Kunjungan Ibu Nifas KF3	Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	835.0	842.0	832.0	833.0	842.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	608.0	593.0	592.0	592.0	592.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	567.0	566.0	545.0	481.0	567.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	746.0	730.0	708.0	640.0	734.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	588.0	566.0	566.0	566.0	566.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	558.0	596.0	600.0	510.0	600.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	345.0	338.0	338.0	333.0	338.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	410.0	481.0	472.0	418.0	476.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	275.0	272.0	270.0	260.0	269.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	764.0	782.0	766.0	735.0	781.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	668.0	662.0	660.0	660.0	661.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.058	1.078	1.077	1.066	1.078
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	993.0	992.0	967.0	896.0	987.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	558.0	581.0	581.0	547.0	575.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	536.0	534.0	533.0	532.0	534.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	734.0	746.0	707.0	640.0	736.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	777.0	794.0	791.0	786.0	793.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	370.0	373.0	342.0	312.0	367.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	657.0	662.0	653.0	608.0	662.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	594.0	549.0	544.0	440.0	554.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	956.0	967.0	937.0	886.0	964.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.073	1.041	1.036	889.0	1.041
