﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
5	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
9	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
10	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1
11	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
