﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:01:00	Panunggalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:02:00	Larangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:03:00	Pasunggingan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:04:00	Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:05:00	Karangjoho	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:06:00	Bedagas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:07:00	Tumanggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:08:00	Tegalpingen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2033-03-16T20:09:00	Tetel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
